Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.301 1.467 2.768 298 285 583 1.599 1.752 3.351
2000 1.330 1.476 2.806 309 283 592 1.639 1.759 3.398
2001 1.361 1.486 2.847 308 318 626 1.669 1.804 3.473
2002 1.368 1.477 2.845 307 312 619 1.675 1.789 3.464
2003 1.407 1.406 2.813 306 268 574 1.713 1.674 3.387
2004 1.411 1.402 2.813 293 247 540 1.704 1.649 3.353
2005 1.318 1.325 2.643 275 238 513 1.593 1.563 3.156
2006 1.288 1.313 2.601 263 239 502 1.551 1.552 3.103
2007 1.327 1.362 2.689 256 216 472 1.583 1.578 3.161
2008 1.324 1.334 2.658 249 213 462 1.573 1.547 3.120
2009 1.343 1.354 2.697 254 205 459 1.597 1.559 3.156
2010 1.327 1.365 2.692 266 221 487 1.593 1.586 3.179
2011 1.294 1.363 2.657 267 229 496 1.561 1.592 3.153
2012 1.265 1.383 2.648 309 251 560 1.574 1.634 3.208
2013 1.265 1.403 2.668 338 256 594 1.603 1.659 3.262
2014 1.281 1.381 2.662 359 294 653 1.640 1.675 3.315
2015 1.271 1.378 2.649 401 312 713 1.672 1.690 3.362
2016 1.269 1.409 2.678 406 321 727 1.675 1.730 3.405
2017 1.276 1.432 2.708 432 307 739 1.708 1.739 3.447
2018 1.332 1.422 2.754 442 322 764 1.774 1.744 3.518
2019 1.366 1.442 2.808 456 363 819 1.822 1.805 3.627
2020 1.402 1.471 2.873 430 345 775 1.832 1.816 3.648
2021 1.400 1.451 2.851 435 356 791 1.835 1.807 3.642
2022 1.371 1.457 2.828 445 404 849 1.816 1.861 3.677
2023 1.387 1.457 2.844 473 418 891 1.860 1.875 3.735
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: