Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 104.555 119.287 223.842 23.406 20.679 44.085 127.961 139.966 267.927
2000 105.420 119.679 225.099 22.995 20.802 43.797 128.415 140.481 268.896
2001 106.927 120.698 227.625 23.602 21.357 44.959 130.529 142.055 272.584
2002 107.991 121.405 229.396 23.903 21.882 45.785 131.894 143.287 275.181
2003 108.566 121.533 230.099 23.846 22.203 46.049 132.412 143.736 276.148
2004 108.539 121.375 229.914 23.289 22.232 45.521 131.828 143.607 275.435
2005 105.923 118.587 224.510 22.887 21.974 44.861 128.810 140.561 269.371
2006 106.068 118.050 224.118 22.128 21.613 43.741 128.196 139.663 267.859
2007 106.700 118.039 224.739 21.667 21.372 43.039 128.367 139.411 267.778
2008 106.694 117.415 224.109 21.585 21.282 42.867 128.279 138.697 266.976
2009 106.863 117.576 224.439 21.446 21.236 42.682 128.309 138.812 267.121
2010 107.436 117.552 224.988 21.934 21.435 43.369 129.370 138.987 268.357
2011 108.111 117.699 225.810 22.841 22.005 44.846 130.952 139.704 270.656
2012 109.012 117.995 227.007 24.380 22.940 47.320 133.392 140.935 274.327
2013 109.683 118.153 227.836 26.389 24.248 50.637 136.072 142.401 278.473
2014 110.580 118.679 229.259 28.414 25.871 54.285 138.994 144.550 283.544
2015 111.255 119.171 230.426 30.747 27.458 58.205 142.002 146.629 288.631
2016 111.838 119.517 231.355 32.994 29.066 62.060 144.832 148.583 293.415
2017 111.849 119.419 231.268 34.298 30.329 64.627 146.147 149.748 295.895
2018 111.829 119.354 231.183 35.541 31.531 67.072 147.370 150.885 298.255
2019 111.425 118.790 230.215 36.894 32.511 69.405 148.319 151.301 299.620
2020 110.593 118.211 228.804 37.285 32.932 70.217 147.878 151.143 299.021
2021 110.268 117.579 227.847 37.970 33.821 71.791 148.238 151.400 299.638
2022 109.745 116.781 226.526 40.579 37.000 77.579 150.324 153.781 304.105
2023 109.481 116.140 225.621 41.881 38.479 80.360 151.362 154.619 305.981
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer