Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 13.432 15.612 29.044 3.480 3.013 6.493 16.912 18.625 35.537
2000 14.163 16.269 30.432 3.553 3.218 6.771 17.716 19.487 37.203
2001 14.540 16.719 31.259 3.778 3.411 7.189 18.318 20.130 38.448
2002 14.989 17.041 32.030 3.812 3.481 7.293 18.801 20.522 39.323
2003 15.217 17.236 32.453 3.733 3.546 7.279 18.950 20.782 39.732
2004 15.310 17.298 32.608 3.622 3.562 7.184 18.932 20.860 39.792
2005 15.233 17.183 32.416 3.663 3.535 7.198 18.896 20.718 39.614
2006 15.374 17.243 32.617 3.553 3.503 7.056 18.927 20.746 39.673
2007 15.571 17.406 32.977 3.457 3.475 6.932 19.028 20.881 39.909
2008 15.650 17.410 33.060 3.471 3.427 6.898 19.121 20.837 39.958
2009 15.715 17.522 33.237 3.442 3.371 6.813 19.157 20.893 40.050
2010 15.832 17.701 33.533 3.632 3.363 6.995 19.464 21.064 40.528
2011 16.052 17.870 33.922 3.457 3.507 6.964 19.509 21.377 40.886
2012 16.461 18.142 34.603 3.590 3.680 7.270 20.051 21.822 41.873
2013 16.693 18.441 35.134 3.760 3.834 7.594 20.453 22.275 42.728
2014 17.011 18.731 35.742 3.978 4.037 8.015 20.989 22.768 43.757
2015 17.360 18.999 36.359 4.421 4.304 8.725 21.781 23.303 45.084
2016 17.399 19.068 36.467 4.841 4.554 9.395 22.240 23.622 45.862
2017 17.446 19.077 36.523 5.033 4.702 9.735 22.479 23.779 46.258
2018 17.434 19.191 36.625 5.142 4.848 9.990 22.576 24.039 46.615
2019 17.325 19.083 36.408 5.337 5.043 10.380 22.662 24.126 46.788
2020 17.161 18.977 36.138 5.372 5.067 10.439 22.533 24.044 46.577
2021 17.053 18.852 35.905 5.422 5.197 10.619 22.475 24.049 46.524
2022 16.994 18.772 35.766 5.800 5.675 11.475 22.794 24.447 47.241
2023 17.270 18.968 36.238 6.207 6.080 12.287 23.477 25.048 48.525
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: