Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 29.802 33.843 63.645 4.153 3.988 8.141 33.955 37.831 71.786
2000 29.789 33.795 63.584 4.194 4.110 8.304 33.983 37.905 71.888
2001 30.107 34.094 64.201 4.208 4.236 8.444 34.315 38.330 72.645
2002 30.229 34.248 64.477 4.241 4.293 8.534 34.470 38.541 73.011
2003 30.285 34.208 64.493 4.298 4.378 8.676 34.583 38.586 73.169
2004 30.213 34.180 64.393 4.271 4.369 8.640 34.484 38.549 73.033
2005 29.532 33.514 63.046 4.222 4.403 8.625 33.754 37.917 71.671
2006 29.635 33.365 63.000 4.074 4.336 8.410 33.709 37.701 71.410
2007 29.722 33.327 63.049 4.042 4.348 8.390 33.764 37.675 71.439
2008 29.780 33.121 62.901 4.023 4.319 8.342 33.803 37.440 71.243
2009 29.864 33.303 63.167 3.954 4.258 8.212 33.818 37.561 71.379
2010 30.066 33.288 63.354 3.934 4.304 8.238 34.000 37.592 71.592
2011 30.337 33.488 63.825 4.109 4.370 8.479 34.446 37.858 72.304
2012 30.566 33.623 64.189 4.341 4.441 8.782 34.907 38.064 72.971
2013 30.756 33.660 64.416 4.634 4.667 9.301 35.390 38.327 73.717
2014 30.962 33.728 64.690 4.881 4.976 9.857 35.843 38.704 74.547
2015 31.215 33.950 65.165 5.143 5.230 10.373 36.358 39.180 75.538
2016 31.508 34.025 65.533 5.603 5.591 11.194 37.111 39.616 76.727
2017 31.577 34.050 65.627 5.844 5.769 11.613 37.421 39.819 77.240
2018 31.571 34.111 65.682 6.084 5.896 11.980 37.655 40.007 77.662
2019 31.519 34.013 65.532 6.394 6.219 12.613 37.913 40.232 78.145
2020 31.242 33.813 65.055 6.425 6.240 12.665 37.667 40.053 77.720
2021 31.241 33.602 64.843 6.650 6.546 13.196 37.891 40.148 78.039
2022 31.038 33.372 64.410 7.242 7.300 14.542 38.280 40.672 78.952
2023 30.848 33.088 63.936 7.559 7.546 15.105 38.407 40.634 79.041
2024 30.687 33.007 63.694 7.862 7.718 15.580 38.549 40.725 79.274
2025 30.689 32.873 63.562 8.022 7.760 15.782 38.711 40.633 79.344
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: