Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 29.857 33.886 63.743 4.154 3.992 8.146 34.011 37.878 71.889
2000 29.842 33.840 63.682 4.195 4.114 8.309 34.037 37.954 71.991
2001 30.162 34.140 64.302 4.209 4.240 8.449 34.371 38.380 72.751
2002 30.285 34.294 64.579 4.242 4.297 8.539 34.527 38.591 73.118
2003 30.342 34.254 64.596 4.299 4.382 8.681 34.641 38.636 73.277
2004 30.268 34.228 64.496 4.272 4.373 8.645 34.540 38.601 73.141
2005 29.584 33.559 63.143 4.225 4.406 8.631 33.809 37.965 71.774
2006 29.687 33.409 63.096 4.075 4.339 8.414 33.762 37.748 71.510
2007 29.771 33.369 63.140 4.043 4.351 8.394 33.814 37.720 71.534
2008 29.833 33.166 62.999 4.024 4.322 8.346 33.857 37.488 71.345
2009 29.914 33.349 63.263 3.955 4.261 8.216 33.869 37.610 71.479
2010 30.115 33.334 63.449 3.935 4.307 8.242 34.050 37.641 71.691
2011 30.382 33.534 63.916 4.111 4.373 8.484 34.493 37.907 72.400
2012 30.613 33.672 64.285 4.342 4.444 8.786 34.955 38.116 73.071
2013 30.801 33.708 64.509 4.635 4.670 9.305 35.436 38.378 73.814
2014 31.007 33.776 64.783 4.882 4.979 9.861 35.889 38.755 74.644
2015 31.262 33.998 65.260 5.144 5.233 10.377 36.406 39.231 75.637
2016 31.556 34.073 65.629 5.604 5.593 11.197 37.160 39.666 76.826
2017 31.624 34.097 65.721 5.846 5.772 11.618 37.470 39.869 77.339
2018 31.618 34.158 65.776 6.086 5.899 11.985 37.704 40.057 77.761
2019 31.565 34.058 65.623 6.395 6.222 12.617 37.960 40.280 78.240
2020 31.288 33.858 65.146 6.426 6.243 12.669 37.714 40.101 77.815
2021 31.287 33.647 64.934 6.651 6.549 13.200 37.938 40.196 78.134
2022 31.084 33.419 64.503 7.243 7.304 14.547 38.327 40.723 79.050
2023 30.892 33.136 64.028 7.560 7.548 15.108 38.452 40.684 79.136
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: