Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 22.631 26.885 49.516 6.686 5.782 12.468 29.317 32.667 61.984
2000 22.751 26.933 49.684 6.461 5.649 12.110 29.212 32.582 61.794
2001 23.305 27.186 50.491 6.595 5.791 12.386 29.900 32.977 62.877
2002 23.722 27.439 51.161 6.745 5.933 12.678 30.467 33.372 63.839
2003 23.855 27.458 51.313 6.671 5.875 12.546 30.526 33.333 63.859
2004 23.869 27.307 51.176 6.338 5.806 12.144 30.207 33.113 63.320
2005 22.721 26.274 48.995 6.109 5.646 11.755 28.830 31.920 60.750
2006 22.698 26.042 48.740 5.803 5.447 11.250 28.501 31.489 59.990
2007 23.034 25.980 49.014 5.627 5.234 10.861 28.661 31.214 59.875
2008 23.000 25.847 48.847 5.585 5.186 10.771 28.585 31.033 59.618
2009 23.065 25.799 48.864 5.474 5.227 10.701 28.539 31.026 59.565
2010 23.301 25.909 49.210 5.622 5.299 10.921 28.923 31.208 60.131
2011 23.483 25.974 49.457 6.062 5.366 11.428 29.545 31.340 60.885
2012 23.812 26.050 49.862 6.408 5.508 11.916 30.220 31.558 61.778
2013 24.050 26.008 50.058 6.890 5.786 12.676 30.940 31.794 62.734
2014 24.353 26.168 50.521 7.233 6.168 13.401 31.586 32.336 63.922
2015 24.529 26.379 50.908 7.616 6.471 14.087 32.145 32.850 64.995
2016 25.025 26.787 51.812 7.975 6.771 14.746 33.000 33.558 66.558
2017 25.131 26.833 51.964 7.970 7.005 14.975 33.101 33.838 66.939
2018 25.284 26.813 52.097 8.114 7.271 15.385 33.398 34.084 67.482
2019 25.382 26.862 52.244 8.406 7.450 15.856 33.788 34.312 68.100
2020 25.329 26.897 52.226 8.471 7.520 15.991 33.800 34.417 68.217
2021 25.301 26.769 52.070 8.510 7.573 16.083 33.811 34.342 68.153
2022 25.320 26.609 51.929 9.077 8.425 17.502 34.397 35.034 69.431
2023 25.174 26.464 51.638 9.418 8.730 18.148 34.592 35.194 69.786
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: