Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 11.433 12.629 24.062 4.269 3.595 7.864 15.702 16.224 31.926
2000 11.536 12.561 24.097 4.137 3.571 7.708 15.673 16.132 31.805
2001 11.630 12.555 24.185 4.327 3.650 7.977 15.957 16.205 32.162
2002 11.651 12.527 24.178 4.328 3.691 8.019 15.979 16.218 32.197
2003 11.719 12.553 24.272 4.310 3.734 8.044 16.029 16.287 32.316
2004 11.744 12.471 24.215 4.209 3.755 7.964 15.953 16.226 32.179
2005 11.419 12.043 23.462 4.057 3.600 7.657 15.476 15.643 31.119
2006 11.487 12.041 23.528 3.950 3.558 7.508 15.437 15.599 31.036
2007 11.609 12.137 23.746 3.835 3.571 7.406 15.444 15.708 31.152
2008 11.608 12.067 23.675 3.838 3.601 7.439 15.446 15.668 31.114
2009 11.584 12.115 23.699 3.784 3.531 7.315 15.368 15.646 31.014
2010 11.612 11.960 23.572 3.858 3.554 7.412 15.470 15.514 30.984
2011 11.608 11.850 23.458 4.050 3.682 7.732 15.658 15.532 31.190
2012 11.596 11.814 23.410 4.481 3.929 8.410 16.077 15.743 31.820
2013 11.576 11.718 23.294 5.173 4.306 9.479 16.749 16.024 32.773
2014 11.650 11.672 23.322 5.821 4.659 10.480 17.471 16.331 33.802
2015 11.506 11.498 23.004 6.477 5.058 11.535 17.983 16.556 34.539
2016 11.391 11.328 22.719 7.053 5.479 12.532 18.444 16.807 35.251
2017 11.318 11.199 22.517 7.464 5.735 13.199 18.782 16.934 35.716
2018 11.284 11.137 22.421 7.793 6.002 13.795 19.077 17.139 36.216
2019 11.087 11.032 22.119 8.030 6.152 14.182 19.117 17.184 36.301
2020 10.970 10.966 21.936 8.076 6.289 14.365 19.046 17.255 36.301
2021 10.837 10.870 21.707 8.061 6.399 14.460 18.898 17.269 36.167
2022 10.826 10.795 21.621 8.405 6.899 15.304 19.231 17.694 36.925
2023 10.714 10.623 21.337 8.611 7.139 15.750 19.325 17.762 37.087
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: