Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 3.484 3.653 7.137 234 265 499 3.718 3.918 7.636
2000 3.453 3.660 7.113 222 247 469 3.675 3.907 7.582
2001 3.499 3.680 7.179 218 240 458 3.717 3.920 7.637
2002 3.496 3.716 7.212 224 246 470 3.720 3.962 7.682
2003 3.485 3.707 7.192 226 244 470 3.711 3.951 7.662
2004 3.469 3.710 7.179 219 235 454 3.688 3.945 7.633
2005 3.424 3.648 7.072 212 222 434 3.636 3.870 7.506
2006 3.395 3.644 7.039 199 224 423 3.594 3.868 7.462
2007 3.393 3.608 7.001 192 231 423 3.585 3.839 7.424
2008 3.367 3.567 6.934 189 222 411 3.556 3.789 7.345
2009 3.369 3.526 6.895 194 211 405 3.563 3.737 7.300
2010 3.343 3.524 6.867 192 205 397 3.535 3.729 7.264
2011 3.333 3.522 6.855 197 211 408 3.530 3.733 7.263
2012 3.369 3.542 6.911 185 199 384 3.554 3.741 7.295
2013 3.394 3.543 6.937 205 214 419 3.599 3.757 7.356
2014 3.415 3.550 6.965 225 222 447 3.640 3.772 7.412
2015 3.413 3.513 6.926 219 225 444 3.632 3.738 7.370
2016 3.430 3.511 6.941 247 240 487 3.677 3.751 7.428
2017 3.456 3.507 6.963 244 245 489 3.700 3.752 7.452
2018 3.442 3.554 6.996 251 252 503 3.693 3.806 7.499
2019 3.407 3.526 6.933 269 270 539 3.676 3.796 7.472
2020 3.378 3.540 6.918 272 266 538 3.650 3.806 7.456
2021 3.348 3.548 6.896 274 261 535 3.622 3.809 7.431
2022 3.333 3.506 6.839 322 321 643 3.655 3.827 7.482
2023 3.297 3.487 6.784 321 307 628 3.618 3.794 7.412
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: