Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 7.762 8.651 16.413 2.509 2.213 4.722 10.271 10.864 21.135
2000 7.665 8.527 16.192 2.429 2.155 4.584 10.094 10.682 20.776
2001 7.781 8.578 16.359 2.434 2.181 4.615 10.215 10.759 20.974
2002 7.855 8.643 16.498 2.388 2.187 4.575 10.243 10.830 21.073
2003 7.889 8.647 16.536 2.412 2.278 4.690 10.301 10.925 21.226
2004 7.904 8.741 16.645 2.423 2.280 4.703 10.327 11.021 21.348
2005 7.762 8.513 16.275 2.407 2.335 4.742 10.169 10.848 21.017
2006 7.700 8.439 16.139 2.336 2.300 4.636 10.036 10.739 20.775
2007 7.661 8.337 15.998 2.316 2.291 4.607 9.977 10.628 20.605
2008 7.618 8.223 15.841 2.248 2.248 4.496 9.866 10.471 20.337
2009 7.642 8.178 15.820 2.354 2.315 4.669 9.996 10.493 20.489
2010 7.642 8.207 15.849 2.389 2.323 4.712 10.031 10.530 20.561
2011 7.661 8.164 15.825 2.564 2.416 4.980 10.225 10.580 20.805
2012 7.611 8.088 15.699 2.782 2.558 5.340 10.393 10.646 21.039
2013 7.617 8.044 15.661 2.959 2.712 5.671 10.576 10.756 21.332
2014 7.709 8.077 15.786 3.188 2.900 6.088 10.897 10.977 21.874
2015 7.757 8.118 15.875 3.465 3.131 6.596 11.222 11.249 22.471
2016 7.684 8.129 15.813 3.635 3.227 6.862 11.319 11.356 22.675
2017 7.595 8.049 15.644 3.823 3.405 7.228 11.418 11.454 22.872
2018 7.537 8.040 15.577 3.941 3.556 7.497 11.478 11.596 23.074
2019 7.430 7.855 15.285 4.057 3.604 7.661 11.487 11.459 22.946
2020 7.363 7.741 15.104 4.176 3.649 7.825 11.539 11.390 22.929
2021 7.285 7.741 15.026 4.258 3.759 8.017 11.543 11.500 23.043
2022 7.201 7.627 14.828 4.357 3.947 8.304 11.558 11.574 23.132
2023 7.196 7.491 14.687 4.437 4.008 8.445 11.633 11.499 23.132
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: