Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 5.178 5.645 10.823 887 788 1.675 6.065 6.433 12.498
2000 5.196 5.661 10.857 851 756 1.607 6.047 6.417 12.464
2001 5.270 5.671 10.941 864 753 1.617 6.134 6.424 12.558
2002 5.288 5.728 11.016 903 837 1.740 6.191 6.565 12.756
2003 5.275 5.597 10.872 897 835 1.732 6.172 6.432 12.604
2004 5.189 5.565 10.754 893 846 1.739 6.082 6.411 12.493
2005 5.124 5.530 10.654 877 842 1.719 6.001 6.372 12.373
2006 5.094 5.479 10.573 852 847 1.699 5.946 6.326 12.272
2007 5.046 5.519 10.565 830 827 1.657 5.876 6.346 12.222
2008 5.035 5.461 10.496 833 843 1.676 5.868 6.304 12.172
2009 5.025 5.438 10.463 838 847 1.685 5.863 6.285 12.148
2010 5.026 5.382 10.408 891 856 1.747 5.917 6.238 12.155
2011 5.028 5.315 10.343 931 896 1.827 5.959 6.211 12.170
2012 5.035 5.297 10.332 993 945 1.938 6.028 6.242 12.270
2013 5.072 5.373 10.445 1.080 1.008 2.088 6.152 6.381 12.533
2014 5.092 5.399 10.491 1.239 1.088 2.327 6.331 6.487 12.818
2015 5.096 5.412 10.508 1.474 1.151 2.625 6.570 6.563 13.133
2016 5.036 5.387 10.423 1.542 1.231 2.773 6.578 6.618 13.196
2017 5.040 5.402 10.442 1.731 1.353 3.084 6.771 6.755 13.526
2018 5.000 5.314 10.314 1.786 1.450 3.236 6.786 6.764 13.550
2019 5.004 5.342 10.346 1.868 1.500 3.368 6.872 6.842 13.714
2020 4.959 5.299 10.258 1.917 1.546 3.463 6.876 6.845 13.721
2021 4.964 5.268 10.232 1.969 1.578 3.547 6.933 6.846 13.779
2022 4.969 5.251 10.220 2.057 1.733 3.790 7.026 6.984 14.010
2023 4.900 5.225 10.125 2.107 1.760 3.867 7.007 6.985 13.992
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: