Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 3.199 3.403 6.602 288 250 538 3.487 3.653 7.140
2000 3.133 3.415 6.548 282 265 547 3.415 3.680 7.095
2001 3.119 3.436 6.555 268 277 545 3.387 3.713 7.100
2002 3.131 3.452 6.583 268 285 553 3.399 3.737 7.136
2003 3.109 3.389 6.498 260 301 561 3.369 3.690 7.059
2004 3.072 3.379 6.451 271 298 569 3.343 3.677 7.020
2005 3.019 3.317 6.336 266 298 564 3.285 3.615 6.900
2006 3.030 3.306 6.336 269 290 559 3.299 3.596 6.895
2007 3.043 3.283 6.326 253 282 535 3.296 3.565 6.861
2008 2.993 3.224 6.217 267 280 547 3.260 3.504 6.764
2009 3.034 3.282 6.316 257 279 536 3.291 3.561 6.852
2010 2.991 3.298 6.289 257 287 544 3.248 3.585 6.833
2011 2.960 3.276 6.236 266 273 539 3.226 3.549 6.775
2012 2.937 3.250 6.187 292 283 575 3.229 3.533 6.762
2013 2.970 3.205 6.175 302 284 586 3.272 3.489 6.761
2014 2.939 3.161 6.100 331 321 652 3.270 3.482 6.752
2015 2.921 3.157 6.078 375 374 749 3.296 3.531 6.827
2016 2.956 3.150 6.106 413 407 820 3.369 3.557 6.926
2017 3.012 3.162 6.174 430 402 832 3.442 3.564 7.006
2018 3.022 3.157 6.179 448 409 857 3.470 3.566 7.036
2019 2.987 3.118 6.105 480 433 913 3.467 3.551 7.018
2020 2.899 3.083 5.982 493 455 948 3.392 3.538 6.930
2021 2.858 2.993 5.851 495 496 991 3.353 3.489 6.842
2022 2.883 2.973 5.856 537 539 1.076 3.420 3.512 6.932
2023 2.820 2.920 5.740 572 559 1.131 3.392 3.479 6.871
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: