Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 8.263 9.663 17.926 1.170 1.066 2.236 9.433 10.729 20.162
2000 8.263 9.605 17.868 1.191 1.068 2.259 9.454 10.673 20.127
2001 8.381 9.736 18.117 1.193 1.095 2.288 9.574 10.831 20.405
2002 8.419 9.713 18.132 1.184 1.113 2.297 9.603 10.826 20.429
2003 8.427 9.630 18.057 1.176 1.135 2.311 9.603 10.765 20.368
2004 8.353 9.620 17.973 1.165 1.112 2.277 9.518 10.732 20.250
2005 8.159 9.439 17.598 1.153 1.101 2.254 9.312 10.540 19.852
2006 8.194 9.351 17.545 1.065 1.079 2.144 9.259 10.430 19.689
2007 8.190 9.346 17.536 1.067 1.104 2.171 9.257 10.450 19.707
2008 8.258 9.256 17.514 1.069 1.104 2.173 9.327 10.360 19.687
2009 8.163 9.266 17.429 1.062 1.060 2.122 9.225 10.326 19.551
2010 8.131 9.153 17.284 1.080 1.094 2.174 9.211 10.247 19.458
2011 8.214 9.223 17.437 1.132 1.140 2.272 9.346 10.363 19.709
2012 8.225 9.233 17.458 1.173 1.160 2.333 9.398 10.393 19.791
2013 8.173 9.202 17.375 1.263 1.196 2.459 9.436 10.398 19.834
2014 8.208 9.203 17.411 1.377 1.292 2.669 9.585 10.495 20.080
2015 8.211 9.194 17.405 1.439 1.375 2.814 9.650 10.569 20.219
2016 8.283 9.198 17.481 1.604 1.512 3.116 9.887 10.710 20.597
2017 8.273 9.153 17.426 1.681 1.590 3.271 9.954 10.743 20.697
2018 8.345 9.149 17.494 1.755 1.674 3.429 10.100 10.823 20.923
2019 8.294 9.136 17.430 1.838 1.769 3.607 10.132 10.905 21.037
2020 8.234 9.038 17.272 1.891 1.813 3.704 10.125 10.851 20.976
2021 8.250 9.043 17.293 1.909 1.879 3.788 10.159 10.922 21.081
2022 8.209 8.981 17.190 2.109 2.115 4.224 10.318 11.096 21.414
2023 8.225 8.940 17.165 2.167 2.123 4.290 10.392 11.063 21.455
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: