Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 7.158 8.378 15.536 1.028 971 1.999 8.186 9.349 17.535
2000 7.209 8.362 15.571 1.027 1.042 2.069 8.236 9.404 17.640
2001 7.302 8.421 15.723 1.059 1.079 2.138 8.361 9.500 17.861
2002 7.337 8.480 15.817 1.040 1.051 2.091 8.377 9.531 17.908
2003 7.401 8.517 15.918 1.069 1.021 2.090 8.470 9.538 18.008
2004 7.357 8.432 15.789 1.054 1.044 2.098 8.411 9.476 17.887
2005 7.176 8.281 15.457 1.041 1.077 2.118 8.217 9.358 17.575
2006 7.196 8.279 15.475 1.029 1.076 2.105 8.225 9.355 17.580
2007 7.323 8.322 15.645 1.009 1.087 2.096 8.332 9.409 17.741
2008 7.382 8.422 15.804 977 1.063 2.040 8.359 9.485 17.844
2009 7.513 8.561 16.074 1.008 1.065 2.073 8.521 9.626 18.147
2010 7.702 8.696 16.398 1.025 1.059 2.084 8.727 9.755 18.482
2011 7.903 8.887 16.790 1.069 1.103 2.172 8.972 9.990 18.962
2012 8.024 8.963 16.987 1.166 1.145 2.311 9.190 10.108 19.298
2013 8.104 9.024 17.128 1.311 1.261 2.572 9.415 10.285 19.700
2014 8.230 9.072 17.302 1.345 1.333 2.678 9.575 10.405 19.980
2015 8.406 9.244 17.650 1.430 1.406 2.836 9.836 10.650 20.486
2016 8.606 9.364 17.970 1.552 1.498 3.050 10.158 10.862 21.020
2017 8.659 9.457 18.116 1.622 1.525 3.147 10.281 10.982 21.263
2018 8.622 9.471 18.093 1.669 1.566 3.235 10.291 11.037 21.328
2019 8.692 9.476 18.168 1.779 1.684 3.463 10.471 11.160 21.631
2020 8.645 9.512 18.157 1.795 1.669 3.464 10.440 11.181 21.621
2021 8.701 9.477 18.178 1.909 1.759 3.668 10.610 11.236 21.846
2022 8.625 9.421 18.046 2.040 1.994 4.034 10.665 11.415 22.080
2023 8.536 9.345 17.881 2.120 2.067 4.187 10.656 11.412 22.068
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: