Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 3.512 4.161 7.673 1.267 1.224 2.491 4.779 5.385 10.164
2000 3.485 4.084 7.569 1.276 1.240 2.516 4.761 5.324 10.085
2001 3.539 4.130 7.669 1.290 1.270 2.560 4.829 5.400 10.229
2002 3.576 4.166 7.742 1.386 1.318 2.704 4.962 5.484 10.446
2003 3.550 4.140 7.690 1.379 1.336 2.715 4.929 5.476 10.405
2004 3.581 4.141 7.722 1.367 1.368 2.735 4.948 5.509 10.457
2005 3.492 3.983 7.475 1.332 1.351 2.683 4.824 5.334 10.158
2006 3.509 4.011 7.520 1.301 1.323 2.624 4.810 5.334 10.144
2007 3.523 3.986 7.509 1.267 1.302 2.569 4.790 5.288 10.078
2008 3.520 3.969 7.489 1.257 1.309 2.566 4.777 5.278 10.055
2009 3.569 4.003 7.572 1.235 1.291 2.526 4.804 5.294 10.098
2010 3.605 4.019 7.624 1.255 1.302 2.557 4.860 5.321 10.181
2011 3.556 3.969 7.525 1.279 1.303 2.582 4.835 5.272 10.107
2012 3.622 3.937 7.559 1.280 1.314 2.594 4.902 5.251 10.153
2013 3.676 3.913 7.589 1.341 1.359 2.700 5.017 5.272 10.289
2014 3.725 3.957 7.682 1.420 1.439 2.859 5.145 5.396 10.541
2015 3.648 3.881 7.529 1.502 1.506 3.008 5.150 5.387 10.537
2016 3.643 3.831 7.474 1.625 1.564 3.189 5.268 5.395 10.663
2017 3.622 3.796 7.418 1.639 1.625 3.264 5.261 5.421 10.682
2018 3.548 3.733 7.281 1.660 1.676 3.336 5.208 5.409 10.617
2019 3.559 3.746 7.305 1.776 1.742 3.518 5.335 5.488 10.823
2020 3.517 3.769 7.286 1.862 1.828 3.690 5.379 5.597 10.976
2021 3.444 3.654 7.098 1.947 1.891 3.838 5.391 5.545 10.936
2022 3.413 3.607 7.020 2.042 2.001 4.043 5.455 5.608 11.063
2023 3.438 3.604 7.042 2.091 2.048 4.139 5.529 5.652 11.181
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: