Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 5.454 6.454 11.908 1.284 1.152 2.436 6.738 7.606 14.344
2000 5.486 6.539 12.025 1.245 1.147 2.392 6.731 7.686 14.417
2001 5.650 6.572 12.222 1.209 1.125 2.334 6.859 7.697 14.556
2002 5.762 6.687 12.449 1.234 1.145 2.379 6.996 7.832 14.828
2003 5.828 6.802 12.630 1.236 1.113 2.349 7.064 7.915 14.979
2004 5.841 6.734 12.575 1.158 1.044 2.202 6.999 7.778 14.777
2005 5.299 6.364 11.663 1.046 1.004 2.050 6.345 7.368 13.713
2006 5.284 6.258 11.542 988 980 1.968 6.272 7.238 13.510
2007 5.465 6.314 11.779 983 1.010 1.993 6.448 7.324 13.772
2008 5.491 6.407 11.898 980 993 1.973 6.471 7.400 13.871
2009 5.544 6.432 11.976 1.000 1.070 2.070 6.544 7.502 14.046
2010 5.596 6.494 12.090 1.030 1.115 2.145 6.626 7.609 14.235
2011 5.677 6.532 12.209 1.082 1.061 2.143 6.759 7.593 14.352
2012 5.713 6.537 12.250 1.187 1.074 2.261 6.900 7.611 14.511
2013 5.848 6.480 12.328 1.190 1.146 2.336 7.038 7.626 14.664
2014 5.906 6.409 12.315 1.231 1.229 2.460 7.137 7.638 14.775
2015 6.003 6.487 12.490 1.254 1.233 2.487 7.257 7.720 14.977
2016 6.315 6.836 13.151 1.329 1.328 2.657 7.644 8.164 15.808
2017 6.444 6.934 13.378 1.414 1.374 2.788 7.858 8.308 16.166
2018 6.533 6.899 13.432 1.458 1.433 2.891 7.991 8.332 16.323
2019 6.483 6.837 13.320 1.516 1.439 2.955 7.999 8.276 16.275
2020 6.440 6.851 13.291 1.442 1.358 2.800 7.882 8.209 16.091
2021 6.473 6.791 13.264 1.459 1.380 2.839 7.932 8.171 16.103
2022 6.445 6.652 13.097 1.618 1.556 3.174 8.063 8.208 16.271
2023 6.384 6.640 13.024 1.773 1.680 3.453 8.157 8.320 16.477
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: