Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 7.715 9.217 16.932 1.869 1.725 3.594 9.584 10.942 20.526
2000 7.780 9.182 16.962 1.901 1.640 3.541 9.681 10.822 20.503
2001 7.913 9.188 17.101 1.984 1.791 3.775 9.897 10.979 20.876
2002 8.089 9.199 17.288 2.027 1.818 3.845 10.116 11.017 21.133
2003 8.184 9.167 17.351 1.960 1.751 3.711 10.144 10.918 21.062
2004 8.181 9.126 17.307 1.888 1.764 3.652 10.069 10.890 20.959
2005 7.863 8.828 16.691 1.869 1.746 3.615 9.732 10.574 20.306
2006 7.784 8.692 16.476 1.804 1.694 3.498 9.588 10.386 19.974
2007 7.916 8.584 16.500 1.761 1.607 3.368 9.677 10.191 19.868
2008 7.885 8.468 16.353 1.712 1.625 3.337 9.597 10.093 19.690
2009 7.914 8.421 16.335 1.701 1.615 3.316 9.615 10.036 19.651
2010 7.961 8.433 16.394 1.722 1.598 3.320 9.683 10.031 19.714
2011 8.024 8.411 16.435 1.806 1.677 3.483 9.830 10.088 19.918
2012 8.119 8.454 16.573 1.918 1.739 3.657 10.037 10.193 20.230
2013 8.135 8.494 16.629 2.137 1.887 4.024 10.272 10.381 20.653
2014 8.138 8.434 16.572 2.280 2.069 4.349 10.418 10.503 20.921
2015 8.132 8.514 16.646 2.481 2.223 4.704 10.613 10.737 21.350
2016 8.145 8.500 16.645 2.630 2.294 4.924 10.775 10.794 21.569
2017 8.156 8.446 16.602 2.788 2.362 5.150 10.944 10.808 21.752
2018 8.149 8.420 16.569 2.859 2.439 5.298 11.008 10.859 21.867
2019 8.209 8.434 16.643 2.984 2.516 5.500 11.193 10.950 22.143
2020 8.133 8.389 16.522 3.019 2.541 5.560 11.152 10.930 22.082
2021 8.095 8.423 16.518 3.051 2.547 5.598 11.146 10.970 22.116
2022 8.034 8.324 16.358 3.215 2.874 6.089 11.249 11.198 22.447
2023 7.934 8.221 16.155 3.209 2.907 6.116 11.143 11.128 22.271
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: