Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.418 1.546 2.964 563 445 1.008 1.981 1.991 3.972
2000 1.483 1.529 3.012 518 451 969 2.001 1.980 3.981
2001 1.521 1.544 3.065 531 484 1.015 2.052 2.028 4.080
2002 1.519 1.558 3.077 555 501 1.056 2.074 2.059 4.133
2003 1.513 1.565 3.078 571 511 1.082 2.084 2.076 4.160
2004 1.517 1.532 3.049 545 486 1.031 2.062 2.018 4.080
2005 1.435 1.444 2.879 504 423 927 1.939 1.867 3.806
2006 1.442 1.476 2.918 461 398 859 1.903 1.874 3.777
2007 1.444 1.506 2.950 436 418 854 1.880 1.924 3.804
2008 1.416 1.454 2.870 441 391 832 1.857 1.845 3.702
2009 1.405 1.472 2.877 423 368 791 1.828 1.840 3.668
2010 1.401 1.484 2.885 421 342 763 1.822 1.826 3.648
2011 1.419 1.443 2.862 440 367 807 1.859 1.810 3.669
2012 1.410 1.444 2.854 438 371 809 1.848 1.815 3.663
2013 1.426 1.429 2.855 533 440 973 1.959 1.869 3.828
2014 1.420 1.408 2.828 610 461 1.071 2.030 1.869 3.899
2015 1.446 1.367 2.813 676 530 1.206 2.122 1.897 4.019
2016 1.453 1.375 2.828 765 561 1.326 2.218 1.936 4.154
2017 1.441 1.348 2.789 840 601 1.441 2.281 1.949 4.230
2018 1.435 1.323 2.758 799 625 1.424 2.234 1.948 4.182
2019 1.400 1.352 2.752 837 655 1.492 2.237 2.007 4.244
2020 1.429 1.392 2.821 800 645 1.445 2.229 2.037 4.266
2021 1.387 1.388 2.775 842 668 1.510 2.229 2.056 4.285
2022 1.350 1.360 2.710 894 755 1.649 2.244 2.115 4.359
2023 1.374 1.334 2.708 903 747 1.650 2.277 2.081 4.358
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: