Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 6.832 7.553 14.385 3.377 2.840 6.217 10.209 10.393 20.602
2000 6.833 7.467 14.300 3.271 2.792 6.063 10.104 10.259 20.363
2001 6.892 7.509 14.401 3.432 2.833 6.265 10.324 10.342 20.666
2002 6.895 7.413 14.308 3.387 2.845 6.232 10.282 10.258 20.540
2003 6.950 7.421 14.371 3.334 2.862 6.196 10.284 10.283 20.567
2004 6.963 7.384 14.347 3.254 2.887 6.141 10.217 10.271 20.488
2005 6.803 7.118 13.921 3.150 2.790 5.940 9.953 9.908 19.861
2006 6.863 7.130 13.993 3.100 2.780 5.880 9.963 9.910 19.873
2007 6.983 7.240 14.223 3.029 2.782 5.811 10.012 10.022 20.034
2008 7.066 7.299 14.365 3.034 2.843 5.877 10.100 10.142 20.242
2009 7.075 7.335 14.410 2.998 2.791 5.789 10.073 10.126 20.199
2010 7.115 7.232 14.347 3.080 2.835 5.915 10.195 10.067 20.262
2011 7.081 7.167 14.248 3.242 2.921 6.163 10.323 10.088 20.411
2012 7.078 7.142 14.220 3.565 3.119 6.684 10.643 10.261 20.904
2013 7.069 7.104 14.173 4.056 3.387 7.443 11.125 10.491 21.616
2014 7.112 7.076 14.188 4.563 3.669 8.232 11.675 10.745 22.420
2015 6.986 6.979 13.965 5.016 3.920 8.936 12.002 10.899 22.901
2016 6.913 6.853 13.766 5.455 4.239 9.694 12.368 11.092 23.460
2017 6.840 6.732 13.572 5.726 4.411 10.137 12.566 11.143 23.709
2018 6.792 6.651 13.443 6.054 4.600 10.654 12.846 11.251 24.097
2019 6.669 6.577 13.246 6.231 4.688 10.919 12.900 11.265 24.165
2020 6.538 6.489 13.027 6.283 4.824 11.107 12.821 11.313 24.134
2021 6.492 6.414 12.906 6.267 4.903 11.170 12.759 11.317 24.076
2022 6.544 6.382 12.926 6.521 5.238 11.759 13.065 11.620 24.685
2023 6.444 6.274 12.718 6.663 5.449 12.112 13.107 11.723 24.830
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: