Jahr | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 1.281 | 1.378 | 2.659 | 39 | 51 | 90 | 1.320 | 1.429 | 2.749 |
2000 | 1.301 | 1.395 | 2.696 | 44 | 50 | 94 | 1.345 | 1.445 | 2.790 |
2001 | 1.311 | 1.393 | 2.704 | 36 | 40 | 76 | 1.347 | 1.433 | 2.780 |
2002 | 1.324 | 1.404 | 2.728 | 34 | 45 | 79 | 1.358 | 1.449 | 2.807 |
2003 | 1.310 | 1.391 | 2.701 | 34 | 46 | 80 | 1.344 | 1.437 | 2.781 |
2004 | 1.302 | 1.373 | 2.675 | 31 | 48 | 79 | 1.333 | 1.421 | 2.754 |
2005 | 1.282 | 1.359 | 2.641 | 35 | 42 | 77 | 1.317 | 1.401 | 2.718 |
2006 | 1.274 | 1.370 | 2.644 | 31 | 41 | 72 | 1.305 | 1.411 | 2.716 |
2007 | 1.262 | 1.346 | 2.608 | 29 | 40 | 69 | 1.291 | 1.386 | 2.677 |
2008 | 1.244 | 1.322 | 2.566 | 30 | 38 | 68 | 1.274 | 1.360 | 2.634 |
2009 | 1.240 | 1.299 | 2.539 | 30 | 37 | 67 | 1.270 | 1.336 | 2.606 |
2010 | 1.241 | 1.298 | 2.539 | 33 | 31 | 64 | 1.274 | 1.329 | 2.603 |
2011 | 1.238 | 1.295 | 2.533 | 32 | 34 | 66 | 1.270 | 1.329 | 2.599 |
2012 | 1.240 | 1.298 | 2.538 | 33 | 32 | 65 | 1.273 | 1.330 | 2.603 |
2013 | 1.243 | 1.288 | 2.531 | 39 | 38 | 77 | 1.282 | 1.326 | 2.608 |
2014 | 1.229 | 1.287 | 2.516 | 44 | 36 | 80 | 1.273 | 1.323 | 2.596 |
2015 | 1.231 | 1.278 | 2.509 | 40 | 34 | 74 | 1.271 | 1.312 | 2.583 |
2016 | 1.243 | 1.286 | 2.529 | 46 | 42 | 88 | 1.289 | 1.328 | 2.617 |
2017 | 1.263 | 1.276 | 2.539 | 50 | 47 | 97 | 1.313 | 1.323 | 2.636 |
2018 | 1.253 | 1.309 | 2.562 | 49 | 50 | 99 | 1.302 | 1.359 | 2.661 |
2019 | 1.269 | 1.318 | 2.587 | 55 | 51 | 106 | 1.324 | 1.369 | 2.693 |
2020 | 1.242 | 1.305 | 2.547 | 61 | 55 | 116 | 1.303 | 1.360 | 2.663 |
2021 | 1.239 | 1.315 | 2.554 | 61 | 53 | 114 | 1.300 | 1.368 | 2.668 |
2022 | 1.238 | 1.287 | 2.525 | 74 | 76 | 150 | 1.312 | 1.363 | 2.675 |
2023 | 1.224 | 1.288 | 2.512 | 72 | 68 | 140 | 1.296 | 1.356 | 2.652 |
2024 | 1.244 | 1.300 | 2.544 | 75 | 60 | 135 | 1.319 | 1.360 | 2.679 |
männlich | weiblich | |
Deutsche | ||
Ausländer |
Adresssuche