Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 11.407 13.023 24.430 1.457 1.312 2.769 12.864 14.335 27.199
2000 11.343 12.975 24.318 1.472 1.329 2.801 12.815 14.304 27.119
2001 11.445 13.126 24.571 1.460 1.368 2.828 12.905 14.494 27.399
2002 11.494 13.119 24.613 1.451 1.394 2.845 12.945 14.513 27.458
2003 11.479 12.973 24.452 1.435 1.432 2.867 12.914 14.405 27.319
2004 11.370 12.951 24.321 1.435 1.406 2.841 12.805 14.357 27.162
2005 11.126 12.711 23.837 1.416 1.396 2.812 12.542 14.107 26.649
2006 11.172 12.613 23.785 1.333 1.366 2.699 12.505 13.979 26.484
2007 11.184 12.587 23.771 1.319 1.383 2.702 12.503 13.970 26.473
2008 11.198 12.435 23.633 1.335 1.381 2.716 12.533 13.816 26.349
2009 11.147 12.502 23.649 1.318 1.336 2.654 12.465 13.838 26.303
2010 11.073 12.405 23.478 1.336 1.378 2.714 12.409 13.783 26.192
2011 11.129 12.453 23.582 1.396 1.410 2.806 12.525 13.863 26.388
2012 11.115 12.434 23.549 1.464 1.440 2.904 12.579 13.874 26.453
2013 11.098 12.359 23.457 1.564 1.477 3.041 12.662 13.836 26.498
2014 11.102 12.316 23.418 1.707 1.610 3.317 12.809 13.926 26.735
2015 11.085 12.303 23.388 1.813 1.746 3.559 12.898 14.049 26.947
2016 11.191 12.300 23.491 2.016 1.917 3.933 13.207 14.217 27.424
2017 11.238 12.268 23.506 2.109 1.989 4.098 13.347 14.257 27.604
2018 11.320 12.259 23.579 2.201 2.080 4.281 13.521 14.339 27.860
2019 11.235 12.209 23.444 2.317 2.199 4.516 13.552 14.408 27.960
2020 11.087 12.076 23.163 2.383 2.265 4.648 13.470 14.341 27.811
2021 11.062 11.991 23.053 2.403 2.372 4.775 13.465 14.363 27.828
2022 11.046 11.907 22.953 2.645 2.650 5.295 13.691 14.557 28.248
2023 11.001 11.812 22.813 2.738 2.680 5.418 13.739 14.492 28.231
2024 10.969 11.834 22.803 2.808 2.735 5.543 13.777 14.569 28.346
2025 10.977 11.784 22.761 2.842 2.733 5.575 13.819 14.517 28.336
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: