Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 4.844 5.591 10.435 1.327 1.289 2.616 6.171 6.880 13.051
2000 4.801 5.518 10.319 1.335 1.301 2.636 6.136 6.819 12.955
2001 4.850 5.554 10.404 1.349 1.333 2.682 6.199 6.887 13.086
2002 4.867 5.587 10.454 1.451 1.384 2.835 6.318 6.971 13.289
2003 4.831 5.540 10.371 1.443 1.402 2.845 6.274 6.942 13.216
2004 4.831 5.548 10.379 1.434 1.437 2.871 6.265 6.985 13.250
2005 4.710 5.354 10.064 1.387 1.407 2.794 6.097 6.761 12.858
2006 4.731 5.350 10.081 1.355 1.383 2.738 6.086 6.733 12.819
2007 4.736 5.286 10.022 1.323 1.366 2.689 6.059 6.652 12.711
2008 4.724 5.248 9.972 1.312 1.371 2.683 6.036 6.619 12.655
2009 4.782 5.291 10.073 1.292 1.356 2.648 6.074 6.647 12.721
2010 4.814 5.310 10.124 1.314 1.377 2.691 6.128 6.687 12.815
2011 4.756 5.264 10.020 1.342 1.377 2.719 6.098 6.641 12.739
2012 4.823 5.237 10.060 1.344 1.390 2.734 6.167 6.627 12.794
2013 4.868 5.196 10.064 1.403 1.440 2.843 6.271 6.636 12.907
2014 4.895 5.234 10.129 1.490 1.519 3.009 6.385 6.753 13.138
2015 4.833 5.147 9.980 1.573 1.604 3.177 6.406 6.751 13.157
2016 4.830 5.104 9.934 1.738 1.678 3.416 6.568 6.782 13.350
2017 4.769 5.069 9.838 1.780 1.759 3.539 6.549 6.828 13.377
2018 4.687 5.002 9.689 1.814 1.835 3.649 6.501 6.837 13.338
2019 4.695 5.001 9.696 1.921 1.895 3.816 6.616 6.896 13.512
2020 4.649 5.011 9.660 2.025 1.984 4.009 6.674 6.995 13.669
2021 4.564 4.887 9.451 2.063 1.991 4.054 6.627 6.878 13.505
2022 4.514 4.807 9.321 2.158 2.122 4.280 6.672 6.929 13.601
2023 4.555 4.836 9.391 2.210 2.181 4.391 6.765 7.017 13.782
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: