Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 12.940 14.296 27.236 3.396 3.001 6.397 16.336 17.297 33.633
2000 12.861 14.188 27.049 3.280 2.911 6.191 16.141 17.099 33.240
2001 13.051 14.249 27.300 3.298 2.934 6.232 16.349 17.183 33.532
2002 13.143 14.371 27.514 3.291 3.024 6.315 16.434 17.395 33.829
2003 13.164 14.244 27.408 3.309 3.113 6.422 16.473 17.357 33.830
2004 13.093 14.306 27.399 3.316 3.126 6.442 16.409 17.432 33.841
2005 12.886 14.043 26.929 3.284 3.177 6.461 16.170 17.220 33.390
2006 12.794 13.918 26.712 3.188 3.147 6.335 15.982 17.065 33.047
2007 12.707 13.856 26.563 3.146 3.118 6.264 15.853 16.974 32.827
2008 12.653 13.684 26.337 3.081 3.091 6.172 15.734 16.775 32.509
2009 12.667 13.616 26.283 3.192 3.162 6.354 15.859 16.778 32.637
2010 12.668 13.589 26.257 3.280 3.179 6.459 15.948 16.768 32.716
2011 12.689 13.479 26.168 3.495 3.312 6.807 16.184 16.791 32.975
2012 12.646 13.385 26.031 3.775 3.503 7.278 16.421 16.888 33.309
2013 12.689 13.417 26.106 4.039 3.720 7.759 16.728 17.137 33.865
2014 12.801 13.476 26.277 4.427 3.988 8.415 17.228 17.464 34.692
2015 12.853 13.530 26.383 4.939 4.282 9.221 17.792 17.812 35.604
2016 12.720 13.516 26.236 5.177 4.458 9.635 17.897 17.974 35.871
2017 12.635 13.451 26.086 5.554 4.758 10.312 18.189 18.209 36.398
2018 12.537 13.354 25.891 5.727 5.006 10.733 18.264 18.360 36.624
2019 12.434 13.197 25.631 5.925 5.104 11.029 18.359 18.301 36.660
2020 12.322 13.040 25.362 6.093 5.195 11.288 18.415 18.235 36.650
2021 12.249 13.009 25.258 6.227 5.337 11.564 18.476 18.346 36.822
2022 12.170 12.878 25.048 6.414 5.680 12.094 18.584 18.558 37.142
2023 12.096 12.716 24.812 6.544 5.768 12.312 18.640 18.484 37.124
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: