Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 15.496 18.386 33.882 4.716 4.163 8.879 20.212 22.549 42.761
2000 15.647 18.478 34.125 4.481 3.977 8.458 20.128 22.455 42.583
2001 16.048 18.641 34.689 4.554 4.096 8.650 20.602 22.737 43.339
2002 16.353 18.851 35.204 4.591 4.146 8.737 20.944 22.997 43.941
2003 16.537 18.943 35.480 4.494 4.074 8.568 21.031 23.017 44.048
2004 16.562 18.823 35.385 4.269 3.978 8.247 20.831 22.801 43.632
2005 15.593 18.042 33.635 4.120 3.854 7.974 19.713 21.896 41.609
2006 15.565 17.808 33.373 3.909 3.722 7.631 19.474 21.530 41.004
2007 15.897 17.775 33.672 3.758 3.505 7.263 19.655 21.280 40.935
2008 15.895 17.740 33.635 3.735 3.462 7.197 19.630 21.202 40.832
2009 15.964 17.719 33.683 3.639 3.500 7.139 19.603 21.219 40.822
2010 16.157 17.845 34.002 3.702 3.525 7.227 19.859 21.370 41.229
2011 16.412 17.925 34.337 4.064 3.587 7.651 20.476 21.512 41.988
2012 16.640 18.070 34.710 4.335 3.720 8.055 20.975 21.790 42.765
2013 16.860 18.124 34.984 4.706 3.931 8.637 21.566 22.055 43.621
2014 17.087 18.159 35.246 4.988 4.254 9.242 22.075 22.413 44.488
2015 17.290 18.442 35.732 5.306 4.466 9.772 22.596 22.908 45.504
2016 17.746 18.892 36.638 5.526 4.665 10.191 23.272 23.557 46.829
2017 17.955 19.031 36.986 5.558 4.812 10.370 23.513 23.843 47.356
2018 18.185 19.081 37.266 5.664 4.982 10.646 23.849 24.063 47.912
2019 18.302 19.118 37.420 5.853 5.105 10.958 24.155 24.223 48.378
2020 18.266 19.151 37.417 5.835 5.097 10.932 24.101 24.248 48.349
2021 18.352 19.201 37.553 5.833 5.104 10.937 24.185 24.305 48.490
2022 18.333 19.045 37.378 6.186 5.658 11.844 24.519 24.703 49.222
2023 18.130 18.876 37.006 6.419 5.842 12.261 24.549 24.718 49.267
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: