Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 948 1.049 1.997 227 186 413 1.175 1.235 2.410
2000 978 1.077 2.055 224 190 414 1.202 1.267 2.469
2001 1.020 1.123 2.143 241 224 465 1.261 1.347 2.608
2002 1.023 1.151 2.174 239 230 469 1.262 1.381 2.643
2003 1.029 1.254 2.283 238 194 432 1.267 1.448 2.715
2004 1.049 1.260 2.309 217 171 388 1.266 1.431 2.697
2005 955 1.155 2.110 180 166 346 1.135 1.321 2.456
2006 954 1.174 2.128 177 168 345 1.131 1.342 2.473
2007 1.027 1.208 2.235 187 162 349 1.214 1.370 2.584
2008 1.036 1.219 2.255 194 167 361 1.230 1.386 2.616
2009 1.049 1.211 2.260 182 188 370 1.231 1.399 2.630
2010 1.122 1.298 2.420 203 191 394 1.325 1.489 2.814
2011 1.148 1.314 2.462 197 186 383 1.345 1.500 2.845
2012 1.157 1.300 2.457 230 209 439 1.387 1.509 2.896
2013 1.203 1.319 2.522 256 241 497 1.459 1.560 3.019
2014 1.229 1.335 2.564 271 262 533 1.500 1.597 3.097
2015 1.289 1.376 2.665 299 255 554 1.588 1.631 3.219
2016 1.407 1.442 2.849 337 297 634 1.744 1.739 3.483
2017 1.429 1.505 2.934 361 325 686 1.790 1.830 3.620
2018 1.447 1.498 2.945 354 339 693 1.801 1.837 3.638
2019 1.435 1.519 2.954 392 359 751 1.827 1.878 3.705
2020 1.418 1.521 2.939 377 343 720 1.795 1.864 3.659
2021 1.419 1.514 2.933 376 339 715 1.795 1.853 3.648
2022 1.439 1.476 2.915 412 386 798 1.851 1.862 3.713
2023 1.418 1.482 2.900 482 447 929 1.900 1.929 3.829
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: