Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.069 2.392 4.461 441 411 852 2.510 2.803 5.313
2000 2.058 2.454 4.512 403 408 811 2.461 2.862 5.323
2001 2.072 2.421 4.493 426 421 847 2.498 2.842 5.340
2002 2.095 2.362 4.457 422 415 837 2.517 2.777 5.294
2003 2.132 2.428 4.560 428 402 830 2.560 2.830 5.390
2004 2.138 2.418 4.556 390 369 759 2.528 2.787 5.315
2005 1.924 2.312 4.236 377 355 732 2.301 2.667 4.968
2006 1.927 2.244 4.171 348 348 696 2.275 2.592 4.867
2007 1.969 2.257 4.226 357 349 706 2.326 2.606 4.932
2008 1.929 2.264 4.193 339 324 663 2.268 2.588 4.856
2009 1.969 2.299 4.268 361 335 696 2.330 2.634 4.964
2010 1.936 2.291 4.227 333 315 648 2.269 2.606 4.875
2011 1.926 2.289 4.215 327 325 652 2.253 2.614 4.867
2012 1.946 2.307 4.253 361 334 695 2.307 2.641 4.948
2013 1.979 2.215 4.194 381 338 719 2.360 2.553 4.913
2014 1.966 2.178 4.144 386 352 738 2.352 2.530 4.882
2015 2.020 2.194 4.214 383 355 738 2.403 2.549 4.952
2016 1.992 2.226 4.218 386 339 725 2.378 2.565 4.943
2017 1.999 2.192 4.191 414 346 760 2.413 2.538 4.951
2018 2.024 2.157 4.181 437 376 813 2.461 2.533 4.994
2019 2.012 2.112 4.124 458 382 840 2.470 2.494 4.964
2020 1.980 2.122 4.102 432 371 803 2.412 2.493 4.905
2021 2.019 2.090 4.109 419 393 812 2.438 2.483 4.921
2022 1.995 2.052 4.047 449 415 864 2.444 2.467 4.911
2023 2.003 2.079 4.082 474 412 886 2.477 2.491 4.968
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: