Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 10.044 11.697 21.741 2.077 1.770 3.847 12.121 13.467 25.588
2000 10.087 11.735 21.822 2.118 1.863 3.981 12.205 13.598 25.803
2001 10.268 11.858 22.126 2.163 1.911 4.074 12.431 13.769 26.200
2002 10.404 11.934 22.338 2.229 2.005 4.234 12.633 13.939 26.572
2003 10.407 11.986 22.393 2.302 2.080 4.382 12.709 14.066 26.775
2004 10.493 12.023 22.516 2.198 2.075 4.273 12.691 14.098 26.789
2005 10.224 11.752 21.976 2.155 2.093 4.248 12.379 13.845 26.224
2006 10.274 11.713 21.987 2.052 2.012 4.064 12.326 13.725 26.051
2007 10.223 11.729 21.952 2.068 2.010 4.078 12.291 13.739 26.030
2008 10.214 11.556 21.770 2.060 2.006 4.066 12.274 13.562 25.836
2009 10.154 11.503 21.657 1.977 2.017 3.994 12.131 13.520 25.651
2010 10.278 11.417 21.695 1.987 2.059 4.046 12.265 13.476 25.741
2011 10.287 11.411 21.698 2.103 2.048 4.151 12.390 13.459 25.849
2012 10.407 11.427 21.834 2.255 2.055 4.310 12.662 13.482 26.144
2013 10.482 11.422 21.904 2.335 2.130 4.465 12.817 13.552 26.369
2014 10.586 11.565 22.151 2.359 2.206 4.565 12.945 13.771 26.716
2015 10.717 11.680 22.397 2.418 2.254 4.672 13.135 13.934 27.069
2016 10.730 11.641 22.371 2.499 2.364 4.863 13.229 14.005 27.234
2017 10.631 11.551 22.182 2.501 2.444 4.945 13.132 13.995 27.127
2018 10.599 11.557 22.156 2.599 2.452 5.051 13.198 14.009 27.207
2019 10.570 11.545 22.115 2.661 2.516 5.177 13.231 14.061 27.292
2020 10.546 11.420 21.966 2.586 2.479 5.065 13.132 13.899 27.031
2021 10.515 11.267 21.782 2.678 2.632 5.310 13.193 13.899 27.092
2022 10.507 11.295 21.802 2.968 2.980 5.948 13.475 14.275 27.750
2023 10.503 11.196 21.699 3.169 3.199 6.368 13.672 14.395 28.067
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: