Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 8.051 9.422 17.473 1.808 1.796 3.604 9.859 11.218 21.077
2000 8.583 9.895 18.478 1.999 1.940 3.939 10.582 11.835 22.417
2001 8.732 10.095 18.827 1.996 1.976 3.972 10.728 12.071 22.799
2002 8.915 10.149 19.064 2.011 2.018 4.029 10.926 12.167 23.093
2003 9.057 10.225 19.282 1.972 2.030 4.002 11.029 12.255 23.284
2004 9.119 10.329 19.448 1.968 2.034 4.002 11.087 12.363 23.450
2005 8.960 10.262 19.222 1.961 1.982 3.943 10.921 12.244 23.165
2006 9.047 10.293 19.340 1.892 1.952 3.844 10.939 12.245 23.184
2007 9.153 10.393 19.546 1.835 1.935 3.770 10.988 12.328 23.316
2008 9.193 10.479 19.672 1.843 1.902 3.745 11.036 12.381 23.417
2009 9.340 10.613 19.953 1.813 1.887 3.700 11.153 12.500 23.653
2010 9.487 10.779 20.266 1.821 1.883 3.704 11.308 12.662 23.970
2011 9.655 10.946 20.601 1.838 1.926 3.764 11.493 12.872 24.365
2012 9.987 11.145 21.132 1.981 2.024 4.005 11.968 13.169 25.137
2013 10.096 11.348 21.444 2.048 2.090 4.138 12.144 13.438 25.582
2014 10.225 11.459 21.684 2.216 2.171 4.387 12.441 13.630 26.071
2015 10.280 11.454 21.734 2.493 2.312 4.805 12.773 13.766 26.539
2016 10.307 11.508 21.815 2.732 2.430 5.162 13.039 13.938 26.977
2017 10.384 11.475 21.859 2.774 2.521 5.295 13.158 13.996 27.154
2018 10.349 11.467 21.816 2.803 2.593 5.396 13.152 14.060 27.212
2019 10.299 11.402 21.701 2.920 2.701 5.621 13.219 14.103 27.322
2020 10.157 11.306 21.463 2.911 2.701 5.612 13.068 14.007 27.075
2021 9.996 11.190 21.186 2.915 2.731 5.646 12.911 13.921 26.832
2022 9.908 11.103 21.011 3.184 3.006 6.190 13.092 14.109 27.201
2023 9.912 11.051 20.963 3.291 3.139 6.430 13.203 14.190 27.393
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: