Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 5.381 6.190 11.571 1.672 1.217 2.889 7.053 7.407 14.460
2000 5.580 6.374 11.954 1.554 1.278 2.832 7.134 7.652 14.786
2001 5.808 6.624 12.432 1.782 1.435 3.217 7.590 8.059 15.649
2002 6.074 6.892 12.966 1.801 1.463 3.264 7.875 8.355 16.230
2003 6.160 7.011 13.171 1.761 1.516 3.277 7.921 8.527 16.448
2004 6.191 6.969 13.160 1.654 1.528 3.182 7.845 8.497 16.342
2005 6.273 6.921 13.194 1.702 1.553 3.255 7.975 8.474 16.449
2006 6.327 6.950 13.277 1.661 1.551 3.212 7.988 8.501 16.489
2007 6.418 7.013 13.431 1.622 1.540 3.162 8.040 8.553 16.593
2008 6.457 6.931 13.388 1.628 1.525 3.153 8.085 8.456 16.541
2009 6.375 6.909 13.284 1.629 1.484 3.113 8.004 8.393 16.397
2010 6.345 6.922 13.267 1.811 1.480 3.291 8.156 8.402 16.558
2011 6.397 6.924 13.321 1.619 1.581 3.200 8.016 8.505 16.521
2012 6.474 6.997 13.471 1.609 1.656 3.265 8.083 8.653 16.736
2013 6.597 7.093 13.690 1.712 1.744 3.456 8.309 8.837 17.146
2014 6.786 7.272 14.058 1.762 1.866 3.628 8.548 9.138 17.686
2015 7.080 7.545 14.625 1.928 1.992 3.920 9.008 9.537 18.545
2016 7.092 7.560 14.652 2.109 2.124 4.233 9.201 9.684 18.885
2017 7.062 7.602 14.664 2.259 2.181 4.440 9.321 9.783 19.104
2018 7.085 7.724 14.809 2.339 2.255 4.594 9.424 9.979 19.403
2019 7.026 7.681 14.707 2.417 2.342 4.759 9.443 10.023 19.466
2020 7.004 7.671 14.675 2.461 2.366 4.827 9.465 10.037 19.502
2021 7.057 7.662 14.719 2.507 2.466 4.973 9.564 10.128 19.692
2022 7.086 7.669 14.755 2.616 2.669 5.285 9.702 10.338 20.040
2023 7.358 7.917 15.275 2.916 2.941 5.857 10.274 10.858 21.132
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: