Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 8.695 9.952 18.647 1.059 992 2.051 9.754 10.944 20.698
2000 8.733 9.905 18.638 1.042 1.034 2.076 9.775 10.939 20.714
2001 8.707 9.838 18.545 1.067 1.033 2.100 9.774 10.871 20.645
2002 8.700 9.793 18.493 1.127 1.129 2.256 9.827 10.922 20.749
2003 8.705 9.802 18.507 1.153 1.198 2.351 9.858 11.000 20.858
2004 8.672 9.775 18.447 1.150 1.239 2.389 9.822 11.014 20.836
2005 8.542 9.557 18.099 1.169 1.231 2.400 9.711 10.788 20.499
2006 8.554 9.512 18.066 1.179 1.233 2.412 9.733 10.745 20.478
2007 8.544 9.447 17.991 1.172 1.216 2.388 9.716 10.663 20.379
2008 8.493 9.422 17.915 1.174 1.249 2.423 9.667 10.671 20.338
2009 8.511 9.368 17.879 1.183 1.268 2.451 9.694 10.636 20.330
2010 8.514 9.227 17.741 1.196 1.305 2.501 9.710 10.532 20.242
2011 8.493 9.175 17.668 1.230 1.314 2.544 9.723 10.489 20.212
2012 8.494 9.110 17.604 1.313 1.394 2.707 9.807 10.504 20.311
2013 8.471 9.066 17.537 1.366 1.421 2.787 9.837 10.487 20.324
2014 8.419 9.099 17.518 1.479 1.472 2.951 9.898 10.571 20.469
2015 8.429 8.976 17.405 1.505 1.503 3.008 9.934 10.479 20.413
2016 8.409 8.972 17.381 1.641 1.597 3.238 10.050 10.569 20.619
2017 8.347 8.967 17.314 1.683 1.685 3.368 10.030 10.652 20.682
2018 8.336 8.907 17.243 1.757 1.778 3.535 10.093 10.685 20.778
2019 8.321 8.804 17.125 1.866 1.816 3.682 10.187 10.620 20.807
2020 8.236 8.729 16.965 1.885 1.844 3.729 10.121 10.573 20.694
2021 8.245 8.681 16.926 1.988 1.874 3.862 10.233 10.555 20.788
2022 8.119 8.597 16.716 2.111 2.045 4.156 10.230 10.642 20.872
2023 8.122 8.531 16.653 2.163 2.087 4.250 10.285 10.618 20.903
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: