Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 11.466 12.733 24.199 3.033 2.665 5.698 14.499 15.398 29.897
2000 11.375 12.594 23.969 2.909 2.576 5.485 14.284 15.170 29.454
2001 11.566 12.643 24.209 2.918 2.589 5.507 14.484 15.232 29.716
2002 11.646 12.754 24.400 2.918 2.685 5.603 14.564 15.439 30.003
2003 11.676 12.645 24.321 2.930 2.756 5.686 14.606 15.401 30.007
2004 11.592 12.658 24.250 2.941 2.768 5.709 14.533 15.426 29.959
2005 11.431 12.421 23.852 2.913 2.800 5.713 14.344 15.221 29.565
2006 11.345 12.312 23.657 2.848 2.761 5.609 14.193 15.073 29.266
2007 11.271 12.276 23.547 2.816 2.741 5.557 14.087 15.017 29.104
2008 11.234 12.105 23.339 2.760 2.732 5.492 13.994 14.837 28.831
2009 11.252 12.068 23.320 2.872 2.811 5.683 14.124 14.879 29.003
2010 11.239 12.039 23.278 2.935 2.829 5.764 14.174 14.868 29.042
2011 11.279 11.980 23.259 3.086 2.940 6.026 14.365 14.920 29.285
2012 11.268 11.888 23.156 3.318 3.107 6.425 14.586 14.995 29.581
2013 11.335 11.935 23.270 3.612 3.320 6.932 14.947 15.255 30.202
2014 11.388 11.966 23.354 3.972 3.584 7.556 15.360 15.550 30.910
2015 11.430 12.002 23.432 4.480 3.866 8.346 15.910 15.868 31.778
2016 11.303 11.979 23.282 4.688 4.024 8.712 15.991 16.003 31.994
2017 11.218 11.918 23.136 5.045 4.325 9.370 16.263 16.243 32.506
2018 11.134 11.829 22.963 5.228 4.549 9.777 16.362 16.378 32.740
2019 11.023 11.685 22.708 5.387 4.629 10.016 16.410 16.314 32.724
2020 10.926 11.551 22.477 5.568 4.712 10.280 16.494 16.263 32.757
2021 10.895 11.536 22.431 5.681 4.844 10.525 16.576 16.380 32.956
2022 10.840 11.424 22.264 5.867 5.181 11.048 16.707 16.605 33.312
2023 10.758 11.287 22.045 5.983 5.262 11.245 16.741 16.549 33.290
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: