Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 7.041 7.590 14.631 725 640 1.365 7.766 8.230 15.996
2000 7.020 7.577 14.597 698 640 1.338 7.718 8.217 15.935
2001 7.017 7.617 14.634 708 643 1.351 7.725 8.260 15.985
2002 6.998 7.557 14.555 731 666 1.397 7.729 8.223 15.952
2003 7.052 7.585 14.637 750 712 1.462 7.802 8.297 16.099
2004 7.084 7.638 14.722 757 729 1.486 7.841 8.367 16.208
2005 6.993 7.550 14.543 751 756 1.507 7.744 8.306 16.050
2006 6.923 7.491 14.414 720 772 1.492 7.643 8.263 15.906
2007 6.900 7.424 14.324 717 784 1.501 7.617 8.208 15.825
2008 6.876 7.398 14.274 733 765 1.498 7.609 8.163 15.772
2009 6.822 7.355 14.177 736 767 1.503 7.558 8.122 15.680
2010 6.823 7.382 14.205 756 778 1.534 7.579 8.160 15.739
2011 6.814 7.316 14.130 845 823 1.668 7.659 8.139 15.798
2012 6.768 7.319 14.087 928 878 1.806 7.696 8.197 15.893
2013 6.757 7.277 14.034 953 911 1.864 7.710 8.188 15.898
2014 6.752 7.267 14.019 1.049 972 2.021 7.801 8.239 16.040
2015 6.739 7.319 14.058 1.104 1.023 2.127 7.843 8.342 16.185
2016 6.755 7.310 14.065 1.192 1.048 2.240 7.947 8.358 16.305
2017 6.765 7.328 14.093 1.211 1.055 2.266 7.976 8.383 16.359
2018 6.739 7.319 14.058 1.227 1.105 2.332 7.966 8.424 16.390
2019 6.722 7.266 13.988 1.307 1.144 2.451 8.029 8.410 16.439
2020 6.683 7.233 13.916 1.288 1.166 2.454 7.971 8.399 16.370
2021 6.650 7.224 13.874 1.326 1.190 2.516 7.976 8.414 16.390
2022 6.562 7.165 13.727 1.397 1.285 2.682 7.959 8.450 16.409
2023 6.551 7.131 13.682 1.446 1.320 2.766 7.997 8.451 16.448
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: