Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 7.171 8.306 15.477 2.890 2.575 5.465 10.061 10.881 20.942
2000 7.182 8.275 15.457 2.670 2.491 5.161 9.852 10.766 20.618
2001 7.335 8.435 15.770 2.710 2.513 5.223 10.045 10.948 20.993
2002 7.369 8.552 15.921 2.781 2.567 5.348 10.150 11.119 21.269
2003 7.356 8.514 15.870 2.741 2.612 5.353 10.097 11.126 21.223
2004 7.371 8.511 15.882 2.657 2.607 5.264 10.028 11.118 21.146
2005 7.141 8.204 15.345 2.592 2.511 5.103 9.733 10.715 20.448
2006 7.228 8.208 15.436 2.472 2.431 4.903 9.700 10.639 20.339
2007 7.252 8.163 15.415 2.337 2.254 4.591 9.589 10.417 20.006
2008 7.243 8.113 15.356 2.355 2.215 4.570 9.598 10.328 19.926
2009 7.288 8.157 15.445 2.230 2.171 4.401 9.518 10.328 19.846
2010 7.414 8.228 15.642 2.264 2.189 4.453 9.678 10.417 20.095
2011 7.467 8.246 15.713 2.518 2.226 4.744 9.985 10.472 20.457
2012 7.631 8.316 15.947 2.574 2.297 4.871 10.205 10.613 20.818
2013 7.745 8.346 16.091 2.782 2.338 5.120 10.527 10.684 21.211
2014 7.938 8.550 16.488 2.967 2.475 5.442 10.905 11.025 21.930
2015 7.988 8.588 16.576 3.144 2.614 5.758 11.132 11.202 22.334
2016 8.116 8.660 16.776 3.305 2.721 6.026 11.421 11.381 22.802
2017 8.124 8.720 16.844 3.136 2.835 5.971 11.260 11.555 22.815
2018 8.190 8.764 16.954 3.161 2.945 6.106 11.351 11.709 23.060
2019 8.305 8.848 17.153 3.274 3.045 6.319 11.579 11.893 23.472
2020 8.342 8.922 17.264 3.399 3.182 6.581 11.741 12.104 23.845
2021 8.348 8.874 17.222 3.386 3.168 6.554 11.734 12.042 23.776
2022 8.368 8.876 17.244 3.511 3.350 6.861 11.879 12.226 24.105
2023 8.367 8.851 17.218 3.647 3.436 7.083 12.014 12.287 24.301
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: