Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 14.587 17.217 31.804 3.716 3.322 7.038 18.303 20.539 38.842
2000 14.749 17.250 31.999 3.664 3.238 6.902 18.413 20.488 38.901
2001 15.084 17.304 32.388 3.724 3.400 7.124 18.808 20.704 39.512
2002 15.370 17.444 32.814 3.816 3.464 7.280 19.186 20.908 40.094
2003 15.525 17.534 33.059 3.767 3.375 7.142 19.292 20.909 40.201
2004 15.539 17.392 32.931 3.591 3.294 6.885 19.130 20.686 39.816
2005 14.597 16.636 31.233 3.419 3.173 6.592 18.016 19.809 37.825
2006 14.510 16.426 30.936 3.253 3.072 6.325 17.763 19.498 37.261
2007 14.825 16.404 31.229 3.180 3.035 6.215 18.005 19.439 37.444
2008 14.792 16.329 31.121 3.133 3.009 6.142 17.925 19.338 37.263
2009 14.863 16.325 31.188 3.124 3.053 6.177 17.987 19.378 37.365
2010 14.958 16.411 31.369 3.173 3.055 6.228 18.131 19.466 37.597
2011 15.120 16.386 31.506 3.328 3.105 6.433 18.448 19.491 37.939
2012 15.242 16.435 31.677 3.543 3.184 6.727 18.785 19.619 38.404
2013 15.409 16.403 31.812 3.860 3.473 7.333 19.269 19.876 39.145
2014 15.464 16.251 31.715 4.121 3.759 7.880 19.585 20.010 39.595
2015 15.581 16.368 31.949 4.411 3.986 8.397 19.992 20.354 40.346
2016 15.913 16.711 32.624 4.724 4.183 8.907 20.637 20.894 41.531
2017 16.041 16.728 32.769 5.042 4.337 9.379 21.083 21.065 42.148
2018 16.117 16.642 32.759 5.116 4.497 9.613 21.233 21.139 42.372
2019 16.092 16.623 32.715 5.337 4.610 9.947 21.429 21.233 42.662
2020 16.002 16.632 32.634 5.261 4.544 9.805 21.263 21.176 42.439
2021 15.955 16.602 32.557 5.352 4.595 9.947 21.307 21.197 42.504
2022 15.829 16.336 32.165 5.727 5.185 10.912 21.556 21.521 43.077
2023 15.692 16.195 31.887 5.885 5.334 11.219 21.577 21.529 43.106
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: