Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 1.734 | 51,4 | 1.641 | 48,6 | 2.846 | 84,3 | 529 | 15,7 | . | . | . | . | . | . | 3.375 | 100,0 |
2010 | 1.816 | 52,2 | 1.665 | 47,8 | 2.920 | 83,9 | 561 | 16,1 | . | . | . | . | . | . | 3.481 | 100,0 |
2011 | 2.107 | 53,9 | 1.802 | 46,1 | 3.249 | 83,1 | 660 | 16,9 | . | . | . | . | . | . | 3.909 | 100,0 |
2012 | 2.156 | 53,6 | 1.864 | 46,4 | 3.333 | 82,9 | 687 | 17,1 | . | . | . | . | . | . | 4.020 | 100,0 |
2013 | 2.217 | 54,0 | 1.891 | 46,0 | 3.340 | 81,3 | 768 | 18,7 | . | . | . | . | . | . | 4.108 | 100,0 |
2014 | 2.269 | 54,4 | 1.905 | 45,6 | 3.344 | 80,1 | 830 | 19,9 | . | . | . | . | . | . | 4.174 | 100,0 |
2015 | 2.452 | 54,6 | 2.042 | 45,4 | 3.524 | 78,4 | 970 | 21,6 | . | . | . | . | . | . | 4.494 | 100,0 |
2016 | 2.500 | 54,8 | 2.064 | 45,2 | 3.547 | 77,7 | 1.017 | 22,3 | . | . | . | . | . | . | 4.564 | 100,0 |
2017 | 2.699 | 55,1 | 2.203 | 44,9 | 3.680 | 75,1 | 1.221 | 24,9 | 575 | 11,7 | 3.756 | 76,6 | 571 | 11,6 | 4.902 | 100,0 |
2018 | 2.818 | 56,0 | 2.215 | 44,0 | 3.663 | 72,8 | 1.367 | 27,2 | 616 | 12,2 | 3.801 | 75,5 | 616 | 12,2 | 5.033 | 100,0 |
2019 | 2.861 | 55,2 | 2.318 | 44,8 | 3.741 | 72,2 | 1.437 | 27,7 | 647 | 12,5 | 3.891 | 75,1 | 641 | 12,4 | 5.179 | 100,0 |
2020 | 2.868 | 55,1 | 2.334 | 44,9 | 3.642 | 70,0 | 1.558 | 30,0 | 606 | 11,6 | 3.905 | 75,1 | 691 | 13,3 | 5.202 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche