Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 4.110 50,8 3.981 49,2 7.022 86,8 1.069 13,2 974 12,0 7.117 88,0 8.091 100,0
2010 4.358 52,0 4.021 48,0 7.220 86,2 1.159 13,8 1.022 12,2 7.357 87,8 8.379 100,0
2011 4.838 52,7 4.341 47,3 7.835 85,4 1.344 14,6 1.195 13,0 7.984 87,0 9.179 100,0
2012 5.042 52,7 4.521 47,3 8.077 84,5 1.486 15,5 1.205 12,6 8.358 87,4 9.563 100,0
2013 5.181 52,3 4.728 47,7 8.328 84,0 1.580 15,9 1.213 12,2 8.696 87,8 9.909 100,0
2014 5.411 53,0 4.803 47,0 8.467 82,9 1.747 17,1 1.192 11,7 9.022 88,3 10.214 100,0
2015 5.654 52,8 5.045 47,2 8.829 82,5 1.870 17,5 1.276 11,9 9.423 88,1 10.699 100,0
2016 6.078 52,9 5.403 47,1 9.474 82,5 2.007 17,5 1.431 12,5 10.050 87,5 11.481 100,0
2017 6.328 52,9 5.629 47,1 9.797 81,9 2.160 18,1 1.481 12,4 10.476 87,6 11.957 100,0
2018 6.516 52,7 5.841 47,3 10.035 81,2 2.322 18,8 1.533 12,4 10.824 87,6 12.357 100,0
2019 6.607 52,8 5.897 47,2 10.046 80,3 2.458 19,7 1.487 11,9 11.017 88,1 12.504 100,0
2020 6.698 53,0 5.939 47,0 10.202 80,7 2.434 19,3 1.481 11,7 11.156 88,3 12.637 100,0
2021 6.829 53,1 6.024 46,9 10.299 80,1 2.554 19,9 1.555 12,1 11.298 87,9 12.853 100,0
2022 6.908 53,6 5.981 46,4 10.244 79,5 2.645 20,5 1.526 11,8 11.363 88,2 12.889 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: