Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 2.995 52,3 2.732 47,7 4.736 82,7 991 17,3 840 14,7 4.887 85,3 5.727 100,0
2010 3.119 52,8 2.792 47,2 4.876 82,5 1.035 17,5 857 14,5 5.054 85,5 5.911 100,0
2011 3.418 53,9 2.921 46,1 5.127 80,9 1.212 19,1 928 14,6 5.411 85,4 6.339 100,0
2012 3.433 53,4 2.995 46,6 5.111 79,5 1.317 20,5 888 13,8 5.540 86,2 6.428 100,0
2013 3.594 53,0 3.191 47,0 5.379 79,3 1.405 20,7 926 13,6 5.859 86,4 6.785 100,0
2014 3.720 52,7 3.341 47,3 5.583 79,1 1.477 20,9 925 13,1 6.136 86,9 7.061 100,0
2015 4.078 53,2 3.591 46,8 6.023 78,5 1.645 21,4 1.001 13,1 6.668 86,9 7.669 100,0
2016 4.192 53,3 3.680 46,7 6.105 77,6 1.766 22,4 1.019 12,9 6.853 87,1 7.872 100,0
2017 4.313 53,3 3.775 46,7 6.169 76,3 1.918 23,7 1.051 13,0 7.037 87,0 8.088 100,0
2018 4.414 53,1 3.906 46,9 6.254 75,2 2.065 24,8 1.134 13,6 7.186 86,4 8.320 100,0
2019 4.480 53,0 3.970 47,0 6.234 73,8 2.216 26,2 1.189 14,1 7.261 85,9 8.450 100,0
2020 4.464 53,4 3.900 46,6 6.159 73,6 2.205 26,4 1.177 14,1 7.187 85,9 8.364 100,0
2021 4.369 53,0 3.878 47,0 6.032 73,1 2.215 26,9 1.125 13,6 7.122 86,4 8.247 100,0
2022 4.456 52,9 3.970 47,1 6.090 72,3 2.336 27,7 1.096 13,0 7.330 87,0 8.426 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: