Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 4.196 55,7 3.342 44,3 5.698 75,6 1.840 24,4 . . . . . . 7.538 100,0
2010 4.500 57,1 3.384 42,9 5.840 74,1 2.044 25,9 . . . . . . 7.884 100,0
2011 4.941 57,5 3.656 42,5 6.281 73,1 2.316 26,9 . . . . . . 8.597 100,0
2012 5.044 57,0 3.800 43,0 6.349 71,8 2.495 28,2 . . . . . . 8.844 100,0
2013 5.186 57,0 3.906 43,0 6.354 69,9 2.738 30,1 . . . . . . 9.092 100,0
2014 5.621 58,4 4.003 41,6 6.445 67,0 3.179 33,0 . . . . . . 9.624 100,0
2015 6.024 58,8 4.217 41,2 6.664 65,1 3.577 34,9 . . . . . . 10.241 100,0
2016 6.365 59,4 4.352 40,6 6.796 63,4 3.921 36,6 . . . . . . 10.717 100,0
2017 6.797 60,0 4.522 40,0 6.927 61,2 4.384 38,7 1.646 14,5 8.121 71,7 1.552 13,7 11.319 100,0
2018 7.164 60,6 4.661 39,4 7.007 59,3 4.808 40,7 1.744 14,7 8.465 71,6 1.616 13,7 11.825 100,0
2019 7.270 60,3 4.794 39,7 6.977 57,8 5.079 42,1 1.768 14,7 8.565 71,0 1.731 14,3 12.064 100,0
2020 7.259 59,8 4.876 40,2 6.857 56,5 5.270 43,4 1.854 15,3 8.523 70,2 1.758 14,5 12.135 100,0
2021 7.400 60,1 4.923 39,9 6.854 55,6 5.469 44,4 1.830 14,9 8.730 70,8 1.763 14,3 12.323 100,0
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: