Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 2.033 | 51,5 | 1.912 | 48,5 | 3.502 | 88,8 | 443 | 11,2 | . | . | . | . | . | . | 3.945 | 100,0 |
2010 | 2.116 | 52,4 | 1.919 | 47,6 | 3.542 | 87,8 | 493 | 12,2 | . | . | . | . | . | . | 4.035 | 100,0 |
2011 | 2.187 | 52,9 | 1.946 | 47,1 | 3.606 | 87,2 | 527 | 12,8 | . | . | . | . | . | . | 4.133 | 100,0 |
2012 | 2.207 | 53,2 | 1.942 | 46,8 | 3.596 | 86,7 | 553 | 13,3 | . | . | . | . | . | . | 4.149 | 100,0 |
2013 | 2.167 | 52,7 | 1.942 | 47,3 | 3.538 | 86,1 | 571 | 13,9 | . | . | . | . | . | . | 4.109 | 100,0 |
2014 | 2.199 | 53,2 | 1.937 | 46,8 | 3.561 | 86,1 | 575 | 13,9 | . | . | . | . | . | . | 4.136 | 100,0 |
2015 | 2.240 | 53,2 | 1.969 | 46,8 | 3.592 | 85,3 | 617 | 14,7 | . | . | . | . | . | . | 4.209 | 100,0 |
2016 | 2.285 | 53,3 | 2.001 | 46,7 | 3.641 | 85,0 | 645 | 15,0 | . | . | . | . | . | . | 4.286 | 100,0 |
2017 | 2.280 | 52,8 | 2.037 | 47,2 | 3.619 | 83,8 | 697 | 16,1 | 422 | 9,8 | 2.893 | 67,0 | 1.002 | 23,2 | 4.317 | 100,0 |
2018 | 2.293 | 53,3 | 2.013 | 46,7 | 3.572 | 83,0 | 733 | 17,0 | 422 | 9,8 | 2.864 | 66,5 | 1.020 | 23,7 | 4.306 | 100,0 |
2019 | 2.271 | 53,0 | 2.015 | 47,0 | 3.501 | 81,7 | 785 | 18,3 | 438 | 10,2 | 2.833 | 66,1 | 1.015 | 23,7 | 4.286 | 100,0 |
2020 | 2.264 | 53,6 | 1.959 | 46,4 | 3.437 | 81,4 | 786 | 18,6 | 460 | 10,9 | 2.767 | 65,5 | 996 | 23,6 | 4.223 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche