Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 406 | 50,7 | 394 | 49,3 | 778 | 97,3 | 22 | 2,8 | . | . | . | . | . | . | 800 | 100,0 |
2010 | 400 | 50,0 | 400 | 50,0 | 783 | 97,9 | 17 | 2,1 | . | . | . | . | . | . | 800 | 100,0 |
2011 | 412 | 50,9 | 398 | 49,1 | 792 | 97,8 | 18 | 2,2 | . | . | . | . | . | . | 810 | 100,0 |
2012 | 411 | 49,8 | 415 | 50,2 | 809 | 97,9 | 17 | 2,1 | . | . | . | . | . | . | 826 | 100,0 |
2013 | 416 | 50,2 | 412 | 49,8 | 804 | 97,1 | 24 | 2,9 | . | . | . | . | . | . | 828 | 100,0 |
2014 | 454 | 51,9 | 420 | 48,1 | 847 | 96,9 | 27 | 3,1 | . | . | . | . | . | . | 874 | 100,0 |
2015 | 427 | 51,5 | 402 | 48,5 | 807 | 97,3 | 22 | 2,7 | . | . | . | . | . | . | 829 | 100,0 |
2016 | 444 | 52,2 | 406 | 47,8 | 822 | 96,7 | 28 | 3,3 | . | . | . | . | . | . | 850 | 100,0 |
2017 | 453 | 52,7 | 406 | 47,3 | 831 | 96,7 | 28 | 3,3 | 77 | 9,0 | 572 | 66,6 | 210 | 24,4 | 859 | 100,0 |
2018 | 442 | 50,9 | 427 | 49,1 | 834 | 96,0 | 34 | 3,9 | 77 | 8,9 | 570 | 65,6 | 222 | 25,5 | 869 | 100,0 |
2019 | 469 | 51,7 | 439 | 48,3 | 874 | 96,3 | 33 | 3,6 | 84 | 9,3 | 590 | 65,0 | 234 | 25,8 | 908 | 100,0 |
2020 | 457 | 51,0 | 439 | 49,0 | 859 | 95,9 | 37 | 4,1 | 80 | 8,9 | 577 | 64,4 | 239 | 26,7 | 896 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche