Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 807 | 53,0 | 715 | 47,0 | 1.408 | 92,5 | 114 | 7,5 | . | . | . | . | . | . | 1.522 | 100,0 |
2010 | 833 | 52,8 | 746 | 47,2 | 1.459 | 92,4 | 120 | 7,6 | . | . | . | . | . | . | 1.579 | 100,0 |
2011 | 862 | 52,9 | 769 | 47,1 | 1.489 | 91,3 | 142 | 8,7 | . | . | . | . | . | . | 1.631 | 100,0 |
2012 | 867 | 52,4 | 789 | 47,6 | 1.518 | 91,7 | 138 | 8,3 | . | . | . | . | . | . | 1.656 | 100,0 |
2013 | 896 | 52,7 | 803 | 47,3 | 1.541 | 90,7 | 158 | 9,3 | . | . | . | . | . | . | 1.699 | 100,0 |
2014 | 893 | 52,2 | 817 | 47,8 | 1.561 | 91,3 | 149 | 8,7 | . | . | . | . | . | . | 1.710 | 100,0 |
2015 | 935 | 52,5 | 847 | 47,5 | 1.617 | 90,7 | 165 | 9,3 | . | . | . | . | . | . | 1.782 | 100,0 |
2016 | 935 | 52,6 | 843 | 47,4 | 1.615 | 90,8 | 163 | 9,2 | . | . | . | . | . | . | 1.778 | 100,0 |
2017 | 960 | 52,4 | 873 | 47,6 | 1.666 | 90,9 | 166 | 9,1 | 238 | 13,0 | 1.219 | 66,5 | 376 | 20,5 | 1.833 | 100,0 |
2018 | 965 | 52,2 | 885 | 47,8 | 1.664 | 89,9 | 186 | 10,1 | 224 | 12,1 | 1.240 | 67,0 | 386 | 20,9 | 1.850 | 100,0 |
2019 | 964 | 52,2 | 883 | 47,8 | 1.652 | 89,4 | 195 | 10,6 | 221 | 12,0 | 1.226 | 66,4 | 400 | 21,7 | 1.847 | 100,0 |
2020 | 964 | 51,3 | 916 | 48,7 | 1.694 | 90,1 | 186 | 9,9 | 223 | 11,9 | 1.238 | 65,9 | 419 | 22,3 | 1.880 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche