Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 4.685 52,7 4.199 47,3 7.933 89,3 951 10,7 1.109 12,5 7.775 87,5 8.884 100,0
2010 4.774 52,8 4.267 47,2 8.008 88,6 1.033 11,4 1.161 12,8 7.880 87,2 9.041 100,0
2011 4.962 52,8 4.435 47,2 8.229 87,6 1.168 12,4 1.216 12,9 8.181 87,1 9.397 100,0
2012 5.089 53,1 4.496 46,9 8.369 87,3 1.216 12,7 1.246 13,0 8.339 87,0 9.585 100,0
2013 5.215 53,1 4.597 46,9 8.526 86,9 1.286 13,1 1.267 12,9 8.545 87,1 9.812 100,0
2014 5.271 52,9 4.684 47,1 8.582 86,2 1.373 13,8 1.212 12,2 8.743 87,8 9.955 100,0
2015 5.463 53,1 4.824 46,9 8.793 85,5 1.494 14,5 1.262 12,3 9.025 87,7 10.287 100,0
2016 5.689 53,8 4.893 46,2 8.938 84,5 1.644 15,5 1.259 11,9 9.323 88,1 10.582 100,0
2017 5.842 53,6 5.063 46,4 9.080 83,3 1.825 16,7 1.215 11,1 9.690 88,9 10.905 100,0
2018 6.042 54,0 5.147 46,0 9.199 82,2 1.990 17,8 1.280 11,4 9.909 88,6 11.189 100,0
2019 6.010 53,6 5.197 46,4 9.145 81,6 2.062 18,4 1.307 11,7 9.900 88,3 11.207 100,0
2020 5.967 53,8 5.116 46,2 8.945 80,7 2.138 19,3 1.231 11,1 9.852 88,9 11.083 100,0
2021 6.051 53,7 5.215 46,3 8.975 79,7 2.291 20,3 1.268 11,3 9.998 88,7 11.266 100,0
2022 6.163 53,9 5.277 46,1 9.078 79,4 2.362 20,6 1.271 11,1 10.169 88,9 11.440 100,0
2023 6.262 54,1 5.306 45,9 9.090 78,6 2.478 21,4 1.300 11,2 10.268 88,8 11.568 100,0
2024 6.269 53,9 5.365 46,1 9.078 78,0 2.556 22,0 1.250 10,7 10.384 89,3 11.634 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: