Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 2.886 50,5 2.834 49,5 5.060 88,5 660 11,5 679 11,9 5.041 88,1 5.720 100,0
2010 2.982 50,9 2.879 49,1 5.156 88,0 705 12,0 686 11,7 5.175 88,3 5.861 100,0
2011 3.234 51,4 3.052 48,6 5.521 87,8 765 12,2 736 11,7 5.550 88,3 6.286 100,0
2012 3.357 51,7 3.138 48,3 5.639 86,8 856 13,2 741 11,4 5.754 88,6 6.495 100,0
2013 3.541 51,6 3.328 48,4 5.936 86,4 933 13,6 778 11,3 6.091 88,7 6.869 100,0
2014 3.662 51,9 3.395 48,1 6.028 85,4 1.029 14,6 754 10,7 6.303 89,3 7.057 100,0
2015 3.912 52,0 3.606 48,0 6.385 84,9 1.133 15,1 790 10,5 6.728 89,5 7.518 100,0
2016 4.160 52,6 3.749 47,4 6.669 84,3 1.240 15,7 828 10,5 7.081 89,5 7.909 100,0
2017 4.291 52,8 3.829 47,2 6.804 83,8 1.316 16,2 843 10,4 7.277 89,6 8.120 100,0
2018 4.366 52,4 3.967 47,6 6.902 82,8 1.431 17,2 843 10,1 7.490 89,9 8.333 100,0
2019 4.477 52,7 4.026 47,3 7.028 82,7 1.475 17,3 878 10,3 7.625 89,7 8.503 100,0
2020 4.542 52,8 4.063 47,2 7.076 82,2 1.529 17,8 937 10,9 7.668 89,1 8.605 100,0
2021 4.701 53,1 4.148 46,9 7.169 81,0 1.678 19,0 1.001 11,3 7.848 88,7 8.849 100,0
2022 4.736 52,9 4.219 47,1 7.155 79,9 1.800 20,1 1.005 11,2 7.950 88,8 8.955 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: