Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.264 52,6 1.137 47,4 1.854 77,2 547 22,8 254 10,6 2.147 89,4 2.401 100,0
2010 1.349 53,5 1.173 46,5 1.973 78,2 549 21,8 299 11,9 2.223 88,1 2.522 100,0
2011 1.486 54,2 1.254 45,8 2.133 77,8 607 22,2 315 11,5 2.425 88,5 2.740 100,0
2012 1.606 54,3 1.349 45,7 2.262 76,5 693 23,5 379 12,8 2.576 87,2 2.955 100,0
2013 1.655 53,5 1.437 46,5 2.370 76,6 722 23,4 331 10,7 2.761 89,3 3.092 100,0
2014 1.846 54,2 1.559 45,8 2.623 77,0 782 23,0 355 10,4 3.050 89,6 3.405 100,0
2015 1.951 53,8 1.676 46,2 2.806 77,4 821 22,6 363 10,0 3.264 90,0 3.627 100,0
2016 2.041 53,5 1.772 46,5 2.965 77,8 848 22,2 396 10,4 3.417 89,6 3.813 100,0
2017 2.123 53,6 1.840 46,4 3.034 76,6 929 23,4 387 9,8 3.576 90,2 3.963 100,0
2018 2.256 54,2 1.904 45,8 3.188 76,6 972 23,4 473 11,4 3.687 88,6 4.160 100,0
2019 2.276 54,5 1.899 45,5 3.193 76,5 982 23,5 485 11,6 3.690 88,4 4.175 100,0
2020 2.257 54,0 1.925 46,0 3.172 75,8 1.010 24,2 472 11,3 3.710 88,7 4.182 100,0
2021 2.280 53,4 1.991 46,6 3.255 76,2 1.016 23,8 480 11,2 3.791 88,8 4.271 100,0
2022 2.333 53,4 2.039 46,6 3.310 75,7 1.062 24,3 453 10,4 3.919 89,6 4.372 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: