Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 1.325 | 55,3 | 1.073 | 44,7 | 2.197 | 91,6 | 201 | 8,4 | 243 | 10,1 | . | . | 2.155 | 89,9 | 2.398 | 100,0 |
2010 | 1.362 | 54,7 | 1.127 | 45,3 | 2.272 | 91,3 | 217 | 8,7 | 244 | 9,8 | . | . | 2.245 | 90,2 | 2.489 | 100,0 |
2011 | 1.427 | 54,6 | 1.185 | 45,4 | 2.374 | 90,9 | 238 | 9,1 | 268 | 10,3 | . | . | 2.344 | 89,7 | 2.612 | 100,0 |
2012 | 1.439 | 54,2 | 1.217 | 45,8 | 2.374 | 89,4 | 282 | 10,6 | 255 | 9,6 | . | . | 2.401 | 90,4 | 2.656 | 100,0 |
2013 | 1.457 | 53,7 | 1.258 | 46,3 | 2.409 | 88,7 | 306 | 11,3 | 268 | 9,9 | . | . | 2.447 | 90,1 | 2.715 | 100,0 |
2014 | 1.465 | 54,0 | 1.248 | 46,0 | 2.392 | 88,2 | 321 | 11,8 | 286 | 10,5 | . | . | 2.427 | 89,5 | 2.713 | 100,0 |
2015 | 1.540 | 54,4 | 1.291 | 45,6 | 2.468 | 87,2 | 363 | 12,8 | 275 | 9,7 | . | . | 2.556 | 90,3 | 2.831 | 100,0 |
2016 | 1.590 | 54,8 | 1.311 | 45,2 | 2.494 | 86,0 | 407 | 14,0 | 277 | 9,5 | . | . | 2.624 | 90,5 | 2.901 | 100,0 |
2017 | 1.630 | 54,8 | 1.347 | 45,2 | 2.550 | 85,7 | 427 | 14,3 | 368 | 12,4 | 1.972 | 66,2 | 637 | 21,4 | 2.977 | 100,0 |
2018 | 1.630 | 54,3 | 1.374 | 45,7 | 2.577 | 85,8 | 427 | 14,2 | 375 | 12,5 | 1.972 | 65,6 | 657 | 21,9 | 3.004 | 100,0 |
2019 | 1.621 | 53,7 | 1.400 | 46,3 | 2.557 | 84,6 | 463 | 15,3 | 374 | 12,4 | 1.961 | 64,9 | 686 | 22,7 | 3.021 | 100,0 |
2020 | 1.614 | 53,2 | 1.421 | 46,8 | 2.558 | 84,3 | 476 | 15,7 | 382 | 12,6 | 1.941 | 64,0 | 712 | 23,5 | 3.035 | 100,0 |
2021 | 1.634 | 53,9 | 1.398 | 46,1 | 2.539 | 83,7 | 492 | 16,2 | 364 | 12,0 | 1.947 | 64,2 | 721 | 23,8 | 3.032 | 100,0 |
2022 | 1.641 | 53,5 | 1.425 | 46,5 | 2.575 | 84,0 | 491 | 16,0 | 368 | 12,0 | 1.947 | 63,5 | 751 | 24,5 | 3.066 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche