Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 6.139 | 54,4 | 5.150 | 45,6 | 9.265 | 82,1 | 2.024 | 17,9 | 1.455 | 12,9 | . | . | 9.834 | 87,1 | 11.289 | 100,0 |
2010 | 6.348 | 54,3 | 5.348 | 45,7 | 9.472 | 81,0 | 2.224 | 19,0 | 1.523 | 13,0 | . | . | 10.173 | 87,0 | 11.696 | 100,0 |
2011 | 6.680 | 54,9 | 5.491 | 45,1 | 9.760 | 80,2 | 2.411 | 19,8 | 1.600 | 13,1 | . | . | 10.571 | 86,9 | 12.171 | 100,0 |
2012 | 6.807 | 55,2 | 5.532 | 44,8 | 9.733 | 78,9 | 2.606 | 21,1 | 1.587 | 12,9 | . | . | 10.752 | 87,1 | 12.339 | 100,0 |
2013 | 7.076 | 55,5 | 5.683 | 44,5 | 9.906 | 77,6 | 2.853 | 22,4 | 1.651 | 12,9 | . | . | 11.108 | 87,1 | 12.759 | 100,0 |
2014 | 7.233 | 55,6 | 5.770 | 44,4 | 9.985 | 76,8 | 3.018 | 23,2 | 1.550 | 11,9 | . | . | 11.453 | 88,1 | 13.003 | 100,0 |
2015 | 7.702 | 55,6 | 6.152 | 44,4 | 10.418 | 75,2 | 3.436 | 24,8 | 1.648 | 11,9 | . | . | 12.206 | 88,1 | 13.854 | 100,0 |
2016 | 8.050 | 55,8 | 6.382 | 44,2 | 10.726 | 74,3 | 3.706 | 25,7 | 1.680 | 11,6 | . | . | 12.752 | 88,4 | 14.432 | 100,0 |
2017 | 8.405 | 56,2 | 6.554 | 43,8 | 10.857 | 72,6 | 4.091 | 27,3 | 1.885 | 12,6 | 10.514 | 70,3 | 2.560 | 17,1 | 14.959 | 100,0 |
2018 | 8.631 | 56,4 | 6.684 | 43,6 | 10.915 | 71,3 | 4.385 | 28,6 | 1.963 | 12,8 | 10.694 | 69,8 | 2.658 | 17,4 | 15.315 | 100,0 |
2019 | 8.678 | 56,5 | 6.676 | 43,5 | 10.746 | 70,0 | 4.594 | 29,9 | 1.943 | 12,7 | 10.631 | 69,2 | 2.780 | 18,1 | 15.354 | 100,0 |
2020 | 8.698 | 56,6 | 6.670 | 43,4 | 10.592 | 68,9 | 4.762 | 31,0 | 1.902 | 12,4 | 10.590 | 68,9 | 2.876 | 18,7 | 15.368 | 100,0 |
2021 | 8.939 | 56,7 | 6.827 | 43,3 | 10.638 | 67,5 | 5.128 | 32,5 | 1.979 | 12,6 | 10.820 | 68,6 | 2.967 | 18,8 | 15.766 | 100,0 |
2022 | 9.138 | 56,7 | 6.967 | 43,3 | 10.674 | 66,3 | 5.431 | 33,7 | 1.972 | 12,2 | 11.080 | 68,8 | 3.053 | 19,0 | 16.105 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche