Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 11.061 52,6 9.982 47,4 18.033 85,7 3.010 14,3 2.584 12,3 18.459 87,7 21.043 100,0
2010 11.513 52,9 10.236 47,1 18.504 85,1 3.245 14,9 2.675 12,3 19.074 87,7 21.749 100,0
2011 12.101 53,3 10.620 46,7 19.171 84,4 3.550 15,6 2.821 12,4 19.900 87,6 22.721 100,0
2012 12.348 53,3 10.802 46,7 19.458 84,1 3.692 15,9 2.838 12,3 20.312 87,7 23.150 100,0
2013 12.641 53,4 11.013 46,6 19.834 83,9 3.819 16,1 2.876 12,2 20.778 87,8 23.654 100,0
2014 12.814 53,3 11.206 46,7 19.990 83,2 4.029 16,8 2.741 11,4 21.279 88,6 24.020 100,0
2015 13.417 53,5 11.660 46,5 20.657 82,4 4.420 17,6 2.922 11,7 22.155 88,3 25.077 100,0
2016 13.960 54,1 11.829 45,9 21.001 81,4 4.788 18,6 2.912 11,3 22.877 88,7 25.789 100,0
2017 14.274 54,1 12.131 45,9 21.242 80,4 5.163 19,6 2.880 10,9 23.525 89,1 26.405 100,0
2018 14.584 54,2 12.338 45,8 21.404 79,5 5.518 20,5 2.952 11,0 23.970 89,0 26.922 100,0
2019 14.658 53,8 12.577 46,2 21.435 78,7 5.800 21,3 3.063 11,2 24.172 88,8 27.235 100,0
2020 14.695 53,9 12.572 46,1 21.271 78,0 5.996 22,0 3.058 11,2 24.209 88,8 27.267 100,0
2021 14.967 54,1 12.714 45,9 21.296 76,9 6.385 23,1 3.146 11,4 24.535 88,6 27.681 100,0
2022 15.301 54,1 12.998 45,9 21.517 76,0 6.781 24,0 3.262 11,5 25.037 88,5 28.299 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: