Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 12.698 53,2 11.170 46,8 19.571 82,0 4.297 18,0 3.331 14,0 20.537 86,0 23.868 100,0
2010 13.321 53,8 11.459 46,2 20.181 81,4 4.599 18,6 3.455 13,9 21.325 86,1 24.780 100,0
2011 14.447 54,2 12.194 45,8 21.474 80,6 5.167 19,4 3.759 14,1 22.882 85,9 26.641 100,0
2012 14.841 54,2 12.553 45,8 21.762 79,4 5.632 20,6 3.750 13,7 23.644 86,3 27.394 100,0
2013 15.460 54,2 13.081 45,8 22.443 78,6 6.096 21,4 3.850 13,5 24.691 86,5 28.541 100,0
2014 16.148 54,5 13.484 45,5 22.817 77,0 6.814 23,0 3.848 13,0 25.784 87,0 29.632 100,0
2015 17.266 54,9 14.164 45,1 23.822 75,8 7.607 24,2 4.043 12,9 27.387 87,1 31.430 100,0
2016 17.976 55,2 14.606 44,8 24.260 74,5 8.320 25,5 4.146 12,7 28.436 87,3 32.582 100,0
2017 18.817 55,7 14.967 44,3 24.594 72,8 9.189 27,2 4.290 12,7 29.494 87,3 33.784 100,0
2018 19.459 55,8 15.438 44,2 24.944 71,5 9.952 28,5 4.491 12,9 30.406 87,1 34.897 100,0
2019 19.758 55,6 15.751 44,4 24.908 70,1 10.601 29,9 4.600 13,0 30.909 87,0 35.509 100,0
2020 19.591 55,5 15.697 44,5 24.471 69,3 10.817 30,7 4.580 13,0 30.708 87,0 35.288 100,0
2021 19.627 55,4 15.825 44,6 24.340 68,7 11.111 31,3 4.554 12,8 30.898 87,2 35.452 100,0
2022 20.023 55,5 16.065 44,5 24.461 67,8 11.627 32,2 4.394 12,2 31.694 87,8 36.088 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: