Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 11.777 | 54,3 | 9.929 | 45,7 | 18.596 | 85,7 | 3.110 | 14,3 | . | . | . | . | . | . | 21.706 | 100,0 |
2010 | 12.132 | 54,1 | 10.299 | 45,9 | 19.044 | 84,9 | 3.387 | 15,1 | . | . | . | . | . | . | 22.431 | 100,0 |
2011 | 12.751 | 54,7 | 10.575 | 45,3 | 19.643 | 84,2 | 3.683 | 15,8 | . | . | . | . | . | . | 23.326 | 100,0 |
2012 | 12.960 | 54,7 | 10.715 | 45,3 | 19.685 | 83,1 | 3.990 | 16,9 | . | . | . | . | . | . | 23.675 | 100,0 |
2013 | 13.311 | 54,9 | 10.925 | 45,1 | 19.877 | 82,0 | 4.359 | 18,0 | . | . | . | . | . | . | 24.236 | 100,0 |
2014 | 13.508 | 54,8 | 11.122 | 45,2 | 20.110 | 81,6 | 4.520 | 18,4 | . | . | . | . | . | . | 24.630 | 100,0 |
2015 | 14.233 | 54,9 | 11.678 | 45,1 | 20.796 | 80,3 | 5.115 | 19,7 | . | . | . | . | . | . | 25.911 | 100,0 |
2016 | 14.694 | 55,0 | 12.025 | 45,0 | 21.189 | 79,3 | 5.530 | 20,7 | . | . | . | . | . | . | 26.719 | 100,0 |
2017 | 15.207 | 55,2 | 12.359 | 44,8 | 21.484 | 77,9 | 6.066 | 22,0 | 3.298 | 12,0 | 19.072 | 69,2 | 5.196 | 18,8 | 27.566 | 100,0 |
2018 | 15.542 | 55,2 | 12.597 | 44,8 | 21.633 | 76,9 | 6.485 | 23,0 | 3.418 | 12,1 | 19.245 | 68,4 | 5.476 | 19,5 | 28.139 | 100,0 |
2019 | 15.727 | 55,4 | 12.672 | 44,6 | 21.559 | 75,9 | 6.821 | 24,0 | 3.421 | 12,0 | 19.251 | 67,8 | 5.727 | 20,2 | 28.399 | 100,0 |
2020 | 15.719 | 55,2 | 12.733 | 44,8 | 21.348 | 75,0 | 7.085 | 24,9 | 3.370 | 11,8 | 19.214 | 67,5 | 5.868 | 20,6 | 28.452 | 100,0 |
2021 | 16.098 | 55,4 | 12.961 | 44,6 | 21.506 | 74,0 | 7.552 | 26,0 | 3.466 | 11,9 | 19.550 | 67,3 | 6.043 | 20,8 | 29.059 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche