| Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| 2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2021 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2022 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| 2023 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||
| Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
| unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter |
Adresssuche