Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 807 53,0 715 47,0 1.408 92,5 114 7,5 235 15,4 1.287 84,6 1.522 100,0
2010 833 52,8 746 47,2 1.459 92,4 120 7,6 251 15,9 1.328 84,1 1.579 100,0
2011 862 52,9 769 47,1 1.489 91,3 142 8,7 241 14,8 1.390 85,2 1.631 100,0
2012 867 52,4 789 47,6 1.518 91,7 138 8,3 225 13,6 1.431 86,4 1.656 100,0
2013 914 52,9 813 47,1 1.568 90,8 159 9,2 221 12,8 1.506 87,2 1.727 100,0
2014 910 52,3 829 47,7 1.580 90,9 159 9,1 205 11,8 1.534 88,2 1.739 100,0
2015 940 52,4 854 47,6 1.626 90,6 168 9,4 218 12,2 1.576 87,8 1.794 100,0
2016 958 53,2 844 46,8 1.628 90,3 174 9,7 216 12,0 1.586 88,0 1.802 100,0
2017 969 52,4 880 47,6 1.669 90,3 180 9,7 237 12,8 1.612 87,2 1.849 100,0
2018 974 52,1 895 47,9 1.670 89,4 199 10,6 223 11,9 1.646 88,1 1.869 100,0
2019 967 52,1 890 47,9 1.653 89,0 204 11,0 220 11,8 1.637 88,2 1.857 100,0
2020 970 51,1 928 48,9 1.700 89,6 198 10,4 224 11,8 1.674 88,2 1.898 100,0
2021 970 51,2 924 48,8 1.689 89,2 205 10,8 232 12,2 1.662 87,8 1.894 100,0
2022 991 52,2 908 47,8 1.673 88,1 226 11,9 214 11,3 1.685 88,7 1.899 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: